Brookhaven RP Müzik Kodları
Son kontrol: Son güncelleme:
16 Kas 2026 itibarıyla 83 doğrulanmış Brookhaven RP kodu çalışıyor. En yenisi 130767645.
Brookhaven RP, bir şehirde geçen Roblox rol yapma oyunu: bir ev seçer, arabayla dolaşır ve istediğin hayatı canlandırırsın. Oyunun kodları müzik ID'leridir: oyun içindeki müzik çalara yazdığın bu sayılarla arabanda ya da evinde bir parça dinlersin. Müzik çalar Music Unlocked geçişiyle açılır; kod sayfaları bu geçişin fiyatını 199 Robux olarak gösteriyor.
Çalışan Brookhaven RP kodları (Kasım 2026) 83
| Kod | Ödül | Eklendi | Kopyala ve oy ver |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | Çalıştı mı? | |
130844390 | minions sound | Çalıştı mı? | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | Çalıştı mı? | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | Çalıştı mı? | |
1841093403 | horror kit hits 19 | Çalıştı mı? | |
1841106534 | Window Shopping (b) | Çalıştı mı? | |
1843325307 | Message in a Bottle | Çalıştı mı? | |
1843404009 | Happy Song | Çalıştı mı? | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | Çalıştı mı? | |
1845092181 | Meltdown | Çalıştı mı? | |
1845497774 | Into the Forest | Çalıştı mı? | |
1847570597 | Sports headlines | Çalıştı mı? | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | Çalıştı mı? | |
273398061 | Ambient Cave | Çalıştı mı? | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | Çalıştı mı? | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | Çalıştı mı? | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | Çalıştı mı? | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | Çalıştı mı? | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | Çalıştı mı? | |
9044545570 | Night Run | Çalıştı mı? | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | Çalıştı mı? | |
130768299 | Elevator music | Çalıştı mı? | |
131072261 | I Like Trains | Çalıştı mı? | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | Çalıştı mı? | |
1837768517 | Bossa Me (A) | Çalıştı mı? | |
1842616211 | step to my dub | Çalıştı mı? | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | Çalıştı mı? | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | Çalıştı mı? | |
1000123073 | Money, Money, Money | Çalıştı mı? | |
1212786666 | Esketit | Çalıştı mı? | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | Çalıştı mı? | |
1837871067 | When U Coming Back? | Çalıştı mı? | |
1841647093 | Life in an Elevator | Çalıştı mı? | |
1845756489 | Town Talk | Çalıştı mı? | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | Çalıştı mı? | |
9039981149 | Horrow | Çalıştı mı? | |
1836772254 | Island in the Sun | Çalıştı mı? | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | Çalıştı mı? | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | Çalıştı mı? | |
78534559289195 | Here I Come | Çalıştı mı? | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | Çalıştı mı? | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | Çalıştı mı? | |
136209425 | Kanye West - Stronger | Çalıştı mı? | |
138132240 | Leeroy Jenkins | Çalıştı mı? | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | Çalıştı mı? | |
138855854 | Get Hyper | Çalıştı mı? | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | Çalıştı mı? | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | Çalıştı mı? | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | Çalıştı mı? | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | Çalıştı mı? | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | Çalıştı mı? | |
15689443891 | Just Dance | Çalıştı mı? | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | Çalıştı mı? | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | Çalıştı mı? | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | Çalıştı mı? | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | Çalıştı mı? | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | Çalıştı mı? | |
15689459403 | Generic - Night Theme | Çalıştı mı? | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | Çalıştı mı? | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | Çalıştı mı? | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | Çalıştı mı? | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | Çalıştı mı? | |
1626996526 | Windows | Çalıştı mı? | |
1665926924 | Drake - God's Plan | Çalıştı mı? | |
1835387908 | Brown Louisiana | Çalıştı mı? | |
1836009208 | Easter song | Çalıştı mı? | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | Çalıştı mı? | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | Çalıştı mı? | |
1846627271 | Hallelujah | Çalıştı mı? | |
189739789 | Boom Clap | Çalıştı mı? | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | Çalıştı mı? | |
2578125671 | Pew | Çalıştı mı? | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | Çalıştı mı? | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | Çalıştı mı? | |
306294645 | Chainsaw Everything | Çalıştı mı? | |
474303247 | Rush B | Çalıştı mı? | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | Çalıştı mı? | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | Çalıştı mı? | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | Çalıştı mı? | |
6901063458 | Rihanna - SOS | Çalıştı mı? | |
731971019 | My Name Is Jeff | Çalıştı mı? | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | Çalıştı mı? | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | Çalıştı mı? |
Brookhaven RP Roblox etkinlikleri
Geliştirici bunları oyunun Roblox sayfasında paylaşıyor. Süreli ödüller ve yeni kodlar çoğu zaman bunlarla birlikte gelir.
- LEGO Construction SiteŞu an sürüyor
- BUILD A LEGO HOUSE!
Doğrulama bekleyen kodlar 47
Bu kodlar henüz doğrulanmadı: ya yalnızca tek bir kaynak listeliyor ya da kaynaklar kodun hâlâ çalışıp çalışmadığı konusunda çelişiyor. Dene ve diğer oyunculara yardımcı olmak için oy ver.
| Kod | Ödül | Eklendi | Kopyala ve oy ver |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | Çalıştı mı? | |
1837879082 | Paradise Falls | Çalıştı mı? | |
7020008209 | iCarly freestyle | Çalıştı mı? | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | Çalıştı mı? | |
1836448915 | Irish Flute 30 | Çalıştı mı? | |
926493242 | Chill Jazz | Çalıştı mı? | |
135308045 | sad violin | Çalıştı mı? | |
130778839 | Everybody do the flop | Çalıştı mı? | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | Çalıştı mı? | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | Çalıştı mı? | |
1845554017 | Uptown | Çalıştı mı? | |
1845793864 | The Will to Fight A | Çalıştı mı? | |
5410086218 | Crab Rave | Çalıştı mı? | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | Çalıştı mı? | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | Çalıştı mı? | |
9119119619 | Elevator music | Çalıştı mı? | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | Çalıştı mı? | |
169360242 | Banana Song | Çalıştı mı? | |
1845016505 | Believer | Çalıştı mı? | |
212675193 | Caillou Trap Remix | Çalıştı mı? | |
2862170886 | Old Town Road | Çalıştı mı? | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | Çalıştı mı? | |
591276362 | BTS Fire | Çalıştı mı? | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | Çalıştı mı? | |
915288747 | Oofing in the 90s | Çalıştı mı? | |
1243143051 | Jingle Oof | Çalıştı mı? | |
1259050178 | A Roblox Rap | Çalıştı mı? | |
1305251774 | Wii music | Çalıştı mı? | |
143666548 | Mii Channel Music | Çalıştı mı? | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | Çalıştı mı? | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | Çalıştı mı? | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | Çalıştı mı? | |
249672730 | Illijiah, On My Way | Çalıştı mı? | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | Çalıştı mı? | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | Çalıştı mı? | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | Çalıştı mı? | |
5760198930 | Clairo, Sofia | Çalıştı mı? | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | Çalıştı mı? | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | Çalıştı mı? | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | Çalıştı mı? | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | Çalıştı mı? | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | Çalıştı mı? | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | Çalıştı mı? | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | Çalıştı mı? | |
6843558868 | BTS, Butter | Çalıştı mı? | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | Çalıştı mı? | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | Çalıştı mı? |
Eksik bir kod mu biliyorsun?Buradan gönder. Yeni gönderenlerin kodları yayına girmeden önce kontrol edilir.
Brookhaven RP kodları nasıl kullanılır
- Roblox'ta Brookhaven RP'yi aç ve bir araca bin.
- Ekranın üst kısmındaki hoparlör biçimli Music simgesini seç.
- Music Unlocked geçişin yoksa satın al; kod sayfaları fiyatını 199 Robux olarak gösteriyor.
- Listeden bir müzik ID'sini kutuya yaz ya da yapıştır ve oynat düğmesine bas.
Kod neden çalışmıyor?
Bunlar kod değil, ses kimliği. Numarayı oyundaki ses ya da müzik kutusuna gösterildiği gibi gir; bu kutu için oyun geçişi gerekebilir. Bir kimlik ses çalmıyorsa Roblox o sesi büyük olasılıkla kaldırmış ya da gizlemiştir.
Brookhaven RP hakkında
Brookhaven RP'de amaç kazanmak değil, bir rolü oynamaktır. Şehirdeki evlerden birine yerleşir, bir araba alır ve karakterinin o gün kim olacağına karar verirsin: Brookhaven School'da bir öğrenci, evi çekip çeviren bir anne ya da baba, devriye gezen bir polis olabilir. Şehir, arkadaşlarınla ve öteki oyuncularla paylaştığın tek bir açık haritadır; hikâye sunucudaki oyuncular nereye götürürse oraya gider.
Oyun Roblox'ta Nisan 2020'de açıldı ve Brookhaven by Voldex tarafından yayınlanıyor; ekip oyuna yeni şeyler eklemeyi sürdürüyor. New Houses güncellemesi ücretsiz bir art deco ev, bir premium ev ve yeni eşyalar getirdi; Avatar Editor'a da el çantalı bir Coach kıyafeti eklendi. Brookhaven RP kodları para, ev ya da eşya vermez. Her kod bir müzik parçasının ID'sidir ve parça Roblox'tan kaldırılınca çalmaz olur; eski listelerdeki bazı ID'lerin artık çalışmaması bu yüzdendir.
Sık sorulan sorular
Brookhaven RP kodları ne işe yarar?
Her kod bir müzik ID'sidir. Müzik çalara yazdığında o parça aracından ya da evindeki hoparlörlerden çalar. Kodlar para, ev ya da eşya vermez; müzik çaların kendisi için de Music Unlocked geçişi gerekir.
Brookhaven RP'de özel sunucu neyi değiştirir?
Özel sunucunun sahibi eşyaları kaydedebilir ya da kaldırabilir, oyuncuları atabilir ya da banlayabilir ve duyuru gönderebilir. Ayrıca havayı, ışığı ve günün saatini değiştirebilir, müzik çalabilir ve en çok üç araç çağırabilir.
Brookhaven by Voldex bir Brookhaven RP kodunu nerede duyurur?
Oyun için kayıtlı tek resmi kanal Roblox grubudur. Bir güncelleme geldiğinde bakılacak yerler bu grup ve Brookhaven RP'nin Roblox sayfasıdır.
Brookhaven RP oyuncu sayısı
- Şu an oynayan
- 189.617
- Son 24 saatin zirvesi
- 600.350
- Son 7 günün ortalaması
- 420.053
- Son 30 günün zirvesi
- 600.350
Brookhaven RP son güncellemeleri
Yeni kodlar çoğu zaman bir oyun güncellemesiyle gelir. Bunlar Roblox'un bildirdiği güncelleme zamanları.
Sayfa geçmişi
- Kod eklendi:
130767645,130844390,131154740+127 - Sayfa oluşturuldu