Codici musicali di Brookhaven RP
Ultimo controllo: Ultimo aggiornamento:
Al 16 nov 2026, 83 codici confermati di Brookhaven RP funzionano. Il più recente è 130767645.
Brookhaven RP è un gioco di ruolo su Roblox ambientato in una città dove scegli una casa, giri in macchina e interpreti la vita che preferisci. I suoi codici sono ID musicali: numeri che scrivi nel lettore musicale del gioco per ascoltare un brano in macchina o a casa. Il lettore si sblocca con il pass Music Unlocked, che le pagine di codici indicano a 199 Robux.
Codici Brookhaven RP funzionanti (novembre 2026) 83
| Codice | Ricompensa | Aggiunto | Copia e vota |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | Ha funzionato? | |
130844390 | minions sound | Ha funzionato? | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | Ha funzionato? | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | Ha funzionato? | |
1841093403 | horror kit hits 19 | Ha funzionato? | |
1841106534 | Window Shopping (b) | Ha funzionato? | |
1843325307 | Message in a Bottle | Ha funzionato? | |
1843404009 | Happy Song | Ha funzionato? | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | Ha funzionato? | |
1845092181 | Meltdown | Ha funzionato? | |
1845497774 | Into the Forest | Ha funzionato? | |
1847570597 | Sports headlines | Ha funzionato? | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | Ha funzionato? | |
273398061 | Ambient Cave | Ha funzionato? | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | Ha funzionato? | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | Ha funzionato? | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | Ha funzionato? | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | Ha funzionato? | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | Ha funzionato? | |
9044545570 | Night Run | Ha funzionato? | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | Ha funzionato? | |
130768299 | Elevator music | Ha funzionato? | |
131072261 | I Like Trains | Ha funzionato? | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | Ha funzionato? | |
1837768517 | Bossa Me (A) | Ha funzionato? | |
1842616211 | step to my dub | Ha funzionato? | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | Ha funzionato? | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | Ha funzionato? | |
1000123073 | Money, Money, Money | Ha funzionato? | |
1212786666 | Esketit | Ha funzionato? | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | Ha funzionato? | |
1837871067 | When U Coming Back? | Ha funzionato? | |
1841647093 | Life in an Elevator | Ha funzionato? | |
1845756489 | Town Talk | Ha funzionato? | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | Ha funzionato? | |
9039981149 | Horrow | Ha funzionato? | |
1836772254 | Island in the Sun | Ha funzionato? | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | Ha funzionato? | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | Ha funzionato? | |
78534559289195 | Here I Come | Ha funzionato? | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | Ha funzionato? | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | Ha funzionato? | |
136209425 | Kanye West - Stronger | Ha funzionato? | |
138132240 | Leeroy Jenkins | Ha funzionato? | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | Ha funzionato? | |
138855854 | Get Hyper | Ha funzionato? | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | Ha funzionato? | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | Ha funzionato? | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | Ha funzionato? | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | Ha funzionato? | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | Ha funzionato? | |
15689443891 | Just Dance | Ha funzionato? | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | Ha funzionato? | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | Ha funzionato? | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | Ha funzionato? | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | Ha funzionato? | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | Ha funzionato? | |
15689459403 | Generic - Night Theme | Ha funzionato? | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | Ha funzionato? | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | Ha funzionato? | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | Ha funzionato? | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | Ha funzionato? | |
1626996526 | Windows | Ha funzionato? | |
1665926924 | Drake - God's Plan | Ha funzionato? | |
1835387908 | Brown Louisiana | Ha funzionato? | |
1836009208 | Easter song | Ha funzionato? | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | Ha funzionato? | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | Ha funzionato? | |
1846627271 | Hallelujah | Ha funzionato? | |
189739789 | Boom Clap | Ha funzionato? | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | Ha funzionato? | |
2578125671 | Pew | Ha funzionato? | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | Ha funzionato? | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | Ha funzionato? | |
306294645 | Chainsaw Everything | Ha funzionato? | |
474303247 | Rush B | Ha funzionato? | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | Ha funzionato? | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | Ha funzionato? | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | Ha funzionato? | |
6901063458 | Rihanna - SOS | Ha funzionato? | |
731971019 | My Name Is Jeff | Ha funzionato? | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | Ha funzionato? | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | Ha funzionato? |
Eventi di Brookhaven RP su Roblox
Lo sviluppatore li pubblica sulla pagina Roblox del gioco. Ricompense a tempo limitato e nuovi codici spesso arrivano insieme a loro.
Codici in verifica 47
Questi codici non sono ancora confermati: li riporta una sola fonte, oppure le fonti non concordano sul fatto che funzionino ancora. Provali e vota, così gli altri giocatori sanno cosa ha funzionato.
| Codice | Ricompensa | Aggiunto | Copia e vota |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | Ha funzionato? | |
1837879082 | Paradise Falls | Ha funzionato? | |
7020008209 | iCarly freestyle | Ha funzionato? | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | Ha funzionato? | |
1836448915 | Irish Flute 30 | Ha funzionato? | |
926493242 | Chill Jazz | Ha funzionato? | |
135308045 | sad violin | Ha funzionato? | |
130778839 | Everybody do the flop | Ha funzionato? | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | Ha funzionato? | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | Ha funzionato? | |
1845554017 | Uptown | Ha funzionato? | |
1845793864 | The Will to Fight A | Ha funzionato? | |
5410086218 | Crab Rave | Ha funzionato? | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | Ha funzionato? | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | Ha funzionato? | |
9119119619 | Elevator music | Ha funzionato? | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | Ha funzionato? | |
169360242 | Banana Song | Ha funzionato? | |
1845016505 | Believer | Ha funzionato? | |
212675193 | Caillou Trap Remix | Ha funzionato? | |
2862170886 | Old Town Road | Ha funzionato? | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | Ha funzionato? | |
591276362 | BTS Fire | Ha funzionato? | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | Ha funzionato? | |
915288747 | Oofing in the 90s | Ha funzionato? | |
1243143051 | Jingle Oof | Ha funzionato? | |
1259050178 | A Roblox Rap | Ha funzionato? | |
1305251774 | Wii music | Ha funzionato? | |
143666548 | Mii Channel Music | Ha funzionato? | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | Ha funzionato? | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | Ha funzionato? | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | Ha funzionato? | |
249672730 | Illijiah, On My Way | Ha funzionato? | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | Ha funzionato? | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | Ha funzionato? | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | Ha funzionato? | |
5760198930 | Clairo, Sofia | Ha funzionato? | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | Ha funzionato? | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | Ha funzionato? | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | Ha funzionato? | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | Ha funzionato? | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | Ha funzionato? | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | Ha funzionato? | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | Ha funzionato? | |
6843558868 | BTS, Butter | Ha funzionato? | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | Ha funzionato? | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | Ha funzionato? |
Conosci un codice che ci manca?Mandalo qui. I codici di chi invia per la prima volta vengono controllati prima di essere pubblicati.
Come riscattare i codici in Brookhaven RP
- Apri Brookhaven RP su Roblox e sali su un veicolo.
- Seleziona l'icona dell'altoparlante Music nella parte alta dello schermo.
- Compra il pass Music Unlocked se non ce l'hai ancora; le pagine di codici lo indicano a 199 Robux.
- Scrivi o incolla nella casella un ID musicale della lista e premi play.
Perché il mio codice non funziona?
Questi sono ID audio, non codici da riscattare. Inserisci il numero esattamente come appare nella casella audio o musica del gioco, che può richiedere un pass. Se un ID non riproduce nulla, probabilmente Roblox ha rimosso l'audio o l'ha reso privato.
Informazioni su Brookhaven RP
In Brookhaven RP conta interpretare un ruolo, non vincere. Ti sistemi in una delle case della città, prendi una macchina e decidi chi è il tuo personaggio quel giorno: uno studente della Brookhaven School, una mamma o un papà che manda avanti la casa, oppure un agente di pattuglia. La città è un'unica mappa aperta che condividi con amici e altri giocatori, quindi la storia va dove la portano le persone sul server.
Il gioco è arrivato su Roblox nell'aprile 2020 ed è pubblicato da Brookhaven by Voldex, che continua ad ampliarlo. L'aggiornamento New Houses ha portato una casa art déco che non costa nulla, una casa premium e nuovi oggetti di scena, mentre nell'Avatar Editor è arrivato un outfit Coach con borsetta. I codici di Brookhaven RP non danno soldi, case o oggetti. Ognuno è l'ID di un brano musicale, e un brano smette di suonare quando viene tolto da Roblox, per questo alcuni ID delle liste più vecchie non funzionano più.
Domande frequenti
A cosa servono i codici di Brookhaven RP?
Ogni codice è un ID musicale. Scritto nel lettore musicale, fa partire quel brano dal tuo veicolo o dalle casse di casa tua. I codici non danno soldi, case o oggetti, e il lettore stesso richiede il pass Music Unlocked.
Cosa cambia con un server privato in Brookhaven RP?
Il proprietario di un server privato può salvare o rimuovere gli oggetti di scena, espellere o bannare i giocatori e mandare annunci. Può anche cambiare il meteo, l'illuminazione e l'ora del giorno, mettere musica e far comparire fino a tre veicoli.
Dove annuncerebbe Brookhaven by Voldex un codice di Brookhaven RP?
L'unico canale ufficiale che risulta per il gioco è il suo gruppo Roblox. Quel gruppo e la pagina di Brookhaven RP su Roblox sono i posti da tenere d'occhio dopo un aggiornamento.
Giocatori di Brookhaven RP
- In gioco ora
- 189.617
- Picco delle ultime 24 ore
- 600.350
- Media degli ultimi 7 giorni
- 420.053
- Picco degli ultimi 30 giorni
- 600.350
Ultimi aggiornamenti di Brookhaven RP
I nuovi codici escono spesso insieme a un aggiornamento. Questi sono gli orari di aggiornamento indicati da Roblox.
Cronologia della pagina
- Codice aggiunto:
130767645,130844390,131154740+127 - Pagina creata