Brookhaven RP Musik-Codes
Zuletzt geprüft: Zuletzt aktualisiert:
Stand 16.11.2026: 83 bestätigte Codes für Brookhaven RP funktionieren. Der neueste ist 130767645.
Brookhaven RP ist ein Rollenspiel auf Roblox in einer Stadt, in der du dir ein Haus aussuchst, herumfährst und das Leben spielst, auf das du Lust hast. Die Codes sind Musik-IDs, also Zahlen, die du in den Musikplayer im Spiel eingibst, um im Auto oder zu Hause einen Song zu hören. Freigeschaltet wird der Player mit dem Pass Music Unlocked, den die Code-Seiten mit 199 Robux angeben.
Funktionierende Brookhaven RP Codes (November 2026) 83
| Code | Belohnung | Hinzugefügt | Kopieren und abstimmen |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | Hat's geklappt? | |
130844390 | minions sound | Hat's geklappt? | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | Hat's geklappt? | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | Hat's geklappt? | |
1841093403 | horror kit hits 19 | Hat's geklappt? | |
1841106534 | Window Shopping (b) | Hat's geklappt? | |
1843325307 | Message in a Bottle | Hat's geklappt? | |
1843404009 | Happy Song | Hat's geklappt? | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | Hat's geklappt? | |
1845092181 | Meltdown | Hat's geklappt? | |
1845497774 | Into the Forest | Hat's geklappt? | |
1847570597 | Sports headlines | Hat's geklappt? | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | Hat's geklappt? | |
273398061 | Ambient Cave | Hat's geklappt? | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | Hat's geklappt? | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | Hat's geklappt? | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | Hat's geklappt? | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | Hat's geklappt? | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | Hat's geklappt? | |
9044545570 | Night Run | Hat's geklappt? | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | Hat's geklappt? | |
130768299 | Elevator music | Hat's geklappt? | |
131072261 | I Like Trains | Hat's geklappt? | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | Hat's geklappt? | |
1837768517 | Bossa Me (A) | Hat's geklappt? | |
1842616211 | step to my dub | Hat's geklappt? | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | Hat's geklappt? | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | Hat's geklappt? | |
1000123073 | Money, Money, Money | Hat's geklappt? | |
1212786666 | Esketit | Hat's geklappt? | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | Hat's geklappt? | |
1837871067 | When U Coming Back? | Hat's geklappt? | |
1841647093 | Life in an Elevator | Hat's geklappt? | |
1845756489 | Town Talk | Hat's geklappt? | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | Hat's geklappt? | |
9039981149 | Horrow | Hat's geklappt? | |
1836772254 | Island in the Sun | Hat's geklappt? | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | Hat's geklappt? | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | Hat's geklappt? | |
78534559289195 | Here I Come | Hat's geklappt? | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | Hat's geklappt? | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | Hat's geklappt? | |
136209425 | Kanye West - Stronger | Hat's geklappt? | |
138132240 | Leeroy Jenkins | Hat's geklappt? | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | Hat's geklappt? | |
138855854 | Get Hyper | Hat's geklappt? | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | Hat's geklappt? | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | Hat's geklappt? | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | Hat's geklappt? | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | Hat's geklappt? | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | Hat's geklappt? | |
15689443891 | Just Dance | Hat's geklappt? | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | Hat's geklappt? | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | Hat's geklappt? | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | Hat's geklappt? | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | Hat's geklappt? | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | Hat's geklappt? | |
15689459403 | Generic - Night Theme | Hat's geklappt? | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | Hat's geklappt? | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | Hat's geklappt? | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | Hat's geklappt? | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | Hat's geklappt? | |
1626996526 | Windows | Hat's geklappt? | |
1665926924 | Drake - God's Plan | Hat's geklappt? | |
1835387908 | Brown Louisiana | Hat's geklappt? | |
1836009208 | Easter song | Hat's geklappt? | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | Hat's geklappt? | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | Hat's geklappt? | |
1846627271 | Hallelujah | Hat's geklappt? | |
189739789 | Boom Clap | Hat's geklappt? | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | Hat's geklappt? | |
2578125671 | Pew | Hat's geklappt? | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | Hat's geklappt? | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | Hat's geklappt? | |
306294645 | Chainsaw Everything | Hat's geklappt? | |
474303247 | Rush B | Hat's geklappt? | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | Hat's geklappt? | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | Hat's geklappt? | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | Hat's geklappt? | |
6901063458 | Rihanna - SOS | Hat's geklappt? | |
731971019 | My Name Is Jeff | Hat's geklappt? | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | Hat's geklappt? | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | Hat's geklappt? |
Brookhaven RP Events auf Roblox
Der Entwickler stellt sie auf die Roblox-Seite des Spiels. Zeitlich begrenzte Belohnungen und neue Codes kommen oft zusammen mit ihnen.
- LEGO Construction SiteLäuft gerade
- BUILD A LEGO HOUSE!
Codes in Prüfung 47
Diese Codes sind noch nicht bestätigt: Entweder führt sie nur eine Quelle auf, oder die Quellen sind sich nicht einig, ob sie noch funktionieren. Probiere sie aus und stimme ab, damit andere Spieler wissen, was funktioniert hat.
| Code | Belohnung | Hinzugefügt | Kopieren und abstimmen |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | Hat's geklappt? | |
1837879082 | Paradise Falls | Hat's geklappt? | |
7020008209 | iCarly freestyle | Hat's geklappt? | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | Hat's geklappt? | |
1836448915 | Irish Flute 30 | Hat's geklappt? | |
926493242 | Chill Jazz | Hat's geklappt? | |
135308045 | sad violin | Hat's geklappt? | |
130778839 | Everybody do the flop | Hat's geklappt? | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | Hat's geklappt? | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | Hat's geklappt? | |
1845554017 | Uptown | Hat's geklappt? | |
1845793864 | The Will to Fight A | Hat's geklappt? | |
5410086218 | Crab Rave | Hat's geklappt? | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | Hat's geklappt? | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | Hat's geklappt? | |
9119119619 | Elevator music | Hat's geklappt? | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | Hat's geklappt? | |
169360242 | Banana Song | Hat's geklappt? | |
1845016505 | Believer | Hat's geklappt? | |
212675193 | Caillou Trap Remix | Hat's geklappt? | |
2862170886 | Old Town Road | Hat's geklappt? | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | Hat's geklappt? | |
591276362 | BTS Fire | Hat's geklappt? | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | Hat's geklappt? | |
915288747 | Oofing in the 90s | Hat's geklappt? | |
1243143051 | Jingle Oof | Hat's geklappt? | |
1259050178 | A Roblox Rap | Hat's geklappt? | |
1305251774 | Wii music | Hat's geklappt? | |
143666548 | Mii Channel Music | Hat's geklappt? | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | Hat's geklappt? | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | Hat's geklappt? | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | Hat's geklappt? | |
249672730 | Illijiah, On My Way | Hat's geklappt? | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | Hat's geklappt? | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | Hat's geklappt? | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | Hat's geklappt? | |
5760198930 | Clairo, Sofia | Hat's geklappt? | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | Hat's geklappt? | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | Hat's geklappt? | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | Hat's geklappt? | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | Hat's geklappt? | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | Hat's geklappt? | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | Hat's geklappt? | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | Hat's geklappt? | |
6843558868 | BTS, Butter | Hat's geklappt? | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | Hat's geklappt? | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | Hat's geklappt? |
Kennst du einen Code, der hier fehlt?Schick ihn hier. Codes von neuen Absendern werden geprüft, bevor sie erscheinen.
So löst du Codes in Brookhaven RP ein
- Öffne Brookhaven RP auf Roblox und steig in ein Fahrzeug.
- Wähle oben am Bildschirm das Lautsprecher-Symbol Music aus.
- Kaufe den Pass Music Unlocked, falls du ihn noch nicht hast; die Code-Seiten geben ihn mit 199 Robux an.
- Tippe eine Musik-ID aus der Liste in das Feld oder füge sie ein und drücke auf Abspielen.
Warum funktioniert mein Code nicht?
Das sind Sound-IDs, keine Einlöse-Codes. Gib die Zahl genau so ins Sound- oder Musikfeld des Spiels ein; dafür kann ein Gamepass nötig sein. Spielt eine ID nichts ab, hat Roblox den Sound wahrscheinlich entfernt oder privat gestellt.
Über Brookhaven RP
In Brookhaven RP geht es darum, eine Rolle zu spielen, und nicht ums Gewinnen. Du ziehst in eines der Häuser in der Stadt, holst ein Auto raus und entscheidest, wer dein Charakter an dem Tag ist, zum Beispiel ein Schüler an der Brookhaven School, Mama oder Papa mit eigenem Haushalt oder ein Polizist auf Streife. Die Stadt ist eine offene Karte, die du dir mit Freunden und anderen Spielern teilst, deshalb läuft die Geschichte dahin, wohin die Leute auf dem Server sie bringen.
Das Spiel ist im April 2020 auf Roblox gestartet und wird von Brookhaven by Voldex veröffentlicht, das es laufend erweitert. Das Update New Houses brachte ein Art-déco-Haus, das nichts kostet, ein Premium-Haus und zusätzliche Props, und im Avatar Editor kam ein Coach-Outfit mit Handtasche dazu. Codes für Brookhaven RP geben weder Geld noch Häuser oder Items. Jeder Code ist die ID eines Songs, und ein Song läuft nicht mehr, sobald er von Roblox entfernt wurde, deshalb funktionieren manche IDs aus älteren Listen nicht mehr.
Häufige Fragen
Was bewirken die Codes in Brookhaven RP?
Jeder Code ist eine Musik-ID. Gibst du sie in den Musikplayer ein, läuft der Song über dein Fahrzeug oder die Lautsprecher in deinem Haus. Die Codes geben weder Geld noch Häuser oder Items, und für den Player selbst brauchst du den Pass Music Unlocked.
Was ändert ein privater Server in Brookhaven RP?
Der Besitzer eines privaten Servers kann Props speichern oder entfernen, Spieler kicken oder bannen und Ankündigungen schicken. Außerdem kann er das Wetter, die Beleuchtung und die Tageszeit ändern, Musik abspielen und bis zu drei Fahrzeuge spawnen.
Wo würde Brookhaven by Voldex einen Code für Brookhaven RP ankündigen?
Der einzige offizielle Kanal, der für das Spiel erfasst ist, ist seine Roblox-Gruppe. Diese Gruppe und die Seite von Brookhaven RP auf Roblox solltest du nach einem Update im Blick behalten.
Spielerzahl von Brookhaven RP
- Spielen gerade
- 189.617
- Höchstwert der letzten 24 Stunden
- 600.350
- Durchschnitt der letzten 7 Tage
- 420.053
- Höchstwert der letzten 30 Tage
- 600.350
Letzte Updates von Brookhaven RP
Neue Codes kommen oft mit einem Update. Das sind die Update-Zeiten, die Roblox meldet.
Verlauf der Seite
- Code hinzugefügt:
130767645,130844390,131154740+127 - Seite erstellt