Kody muzyczne do Brookhaven RP
Ostatnie sprawdzenie: Ostatnia aktualizacja:
Potwierdzone działające kody do Brookhaven RP na dzień 16 lis 2026: 83. Najnowszy to 130767645.
Brookhaven RP to gra roleplay w Robloxie, której akcja toczy się w mieście: wybierasz dom, jeździsz po okolicy i odgrywasz takie życie, jakie sobie wymyślisz. Kody w tej grze to ID muzyki, czyli numery, które wpisujesz w odtwarzaczu muzyki w grze, żeby posłuchać utworu w aucie albo w domu. Odtwarzacz odblokowuje przepustka Music Unlocked, którą strony z kodami podają za 199 Robux.
Działające kody do Brookhaven RP (listopad 2026) 83
| Kod | Nagroda | Dodano | Kopiuj i głosuj |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | Zadziałał? | |
130844390 | minions sound | Zadziałał? | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | Zadziałał? | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | Zadziałał? | |
1841093403 | horror kit hits 19 | Zadziałał? | |
1841106534 | Window Shopping (b) | Zadziałał? | |
1843325307 | Message in a Bottle | Zadziałał? | |
1843404009 | Happy Song | Zadziałał? | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | Zadziałał? | |
1845092181 | Meltdown | Zadziałał? | |
1845497774 | Into the Forest | Zadziałał? | |
1847570597 | Sports headlines | Zadziałał? | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | Zadziałał? | |
273398061 | Ambient Cave | Zadziałał? | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | Zadziałał? | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | Zadziałał? | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | Zadziałał? | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | Zadziałał? | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | Zadziałał? | |
9044545570 | Night Run | Zadziałał? | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | Zadziałał? | |
130768299 | Elevator music | Zadziałał? | |
131072261 | I Like Trains | Zadziałał? | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | Zadziałał? | |
1837768517 | Bossa Me (A) | Zadziałał? | |
1842616211 | step to my dub | Zadziałał? | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | Zadziałał? | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | Zadziałał? | |
1000123073 | Money, Money, Money | Zadziałał? | |
1212786666 | Esketit | Zadziałał? | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | Zadziałał? | |
1837871067 | When U Coming Back? | Zadziałał? | |
1841647093 | Life in an Elevator | Zadziałał? | |
1845756489 | Town Talk | Zadziałał? | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | Zadziałał? | |
9039981149 | Horrow | Zadziałał? | |
1836772254 | Island in the Sun | Zadziałał? | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | Zadziałał? | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | Zadziałał? | |
78534559289195 | Here I Come | Zadziałał? | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | Zadziałał? | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | Zadziałał? | |
136209425 | Kanye West - Stronger | Zadziałał? | |
138132240 | Leeroy Jenkins | Zadziałał? | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | Zadziałał? | |
138855854 | Get Hyper | Zadziałał? | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | Zadziałał? | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | Zadziałał? | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | Zadziałał? | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | Zadziałał? | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | Zadziałał? | |
15689443891 | Just Dance | Zadziałał? | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | Zadziałał? | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | Zadziałał? | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | Zadziałał? | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | Zadziałał? | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | Zadziałał? | |
15689459403 | Generic - Night Theme | Zadziałał? | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | Zadziałał? | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | Zadziałał? | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | Zadziałał? | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | Zadziałał? | |
1626996526 | Windows | Zadziałał? | |
1665926924 | Drake - God's Plan | Zadziałał? | |
1835387908 | Brown Louisiana | Zadziałał? | |
1836009208 | Easter song | Zadziałał? | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | Zadziałał? | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | Zadziałał? | |
1846627271 | Hallelujah | Zadziałał? | |
189739789 | Boom Clap | Zadziałał? | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | Zadziałał? | |
2578125671 | Pew | Zadziałał? | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | Zadziałał? | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | Zadziałał? | |
306294645 | Chainsaw Everything | Zadziałał? | |
474303247 | Rush B | Zadziałał? | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | Zadziałał? | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | Zadziałał? | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | Zadziałał? | |
6901063458 | Rihanna - SOS | Zadziałał? | |
731971019 | My Name Is Jeff | Zadziałał? | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | Zadziałał? | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | Zadziałał? |
Wydarzenia Brookhaven RP na Roblox
Twórca publikuje je na stronie gry w Roblox. Nagrody czasowe i nowe kody często pojawiają się razem z nimi.
Kody w weryfikacji 47
Te kody nie są jeszcze potwierdzone: podaje je tylko jedno źródło albo źródła nie są zgodne co do tego, czy nadal działają. Wypróbuj je i zagłosuj, żeby inni gracze wiedzieli, co zadziałało.
| Kod | Nagroda | Dodano | Kopiuj i głosuj |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | Zadziałał? | |
1837879082 | Paradise Falls | Zadziałał? | |
7020008209 | iCarly freestyle | Zadziałał? | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | Zadziałał? | |
1836448915 | Irish Flute 30 | Zadziałał? | |
926493242 | Chill Jazz | Zadziałał? | |
135308045 | sad violin | Zadziałał? | |
130778839 | Everybody do the flop | Zadziałał? | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | Zadziałał? | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | Zadziałał? | |
1845554017 | Uptown | Zadziałał? | |
1845793864 | The Will to Fight A | Zadziałał? | |
5410086218 | Crab Rave | Zadziałał? | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | Zadziałał? | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | Zadziałał? | |
9119119619 | Elevator music | Zadziałał? | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | Zadziałał? | |
169360242 | Banana Song | Zadziałał? | |
1845016505 | Believer | Zadziałał? | |
212675193 | Caillou Trap Remix | Zadziałał? | |
2862170886 | Old Town Road | Zadziałał? | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | Zadziałał? | |
591276362 | BTS Fire | Zadziałał? | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | Zadziałał? | |
915288747 | Oofing in the 90s | Zadziałał? | |
1243143051 | Jingle Oof | Zadziałał? | |
1259050178 | A Roblox Rap | Zadziałał? | |
1305251774 | Wii music | Zadziałał? | |
143666548 | Mii Channel Music | Zadziałał? | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | Zadziałał? | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | Zadziałał? | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | Zadziałał? | |
249672730 | Illijiah, On My Way | Zadziałał? | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | Zadziałał? | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | Zadziałał? | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | Zadziałał? | |
5760198930 | Clairo, Sofia | Zadziałał? | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | Zadziałał? | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | Zadziałał? | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | Zadziałał? | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | Zadziałał? | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | Zadziałał? | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | Zadziałał? | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | Zadziałał? | |
6843558868 | BTS, Butter | Zadziałał? | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | Zadziałał? | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | Zadziałał? |
Znasz kod, którego tu brakuje?Wyślij go tutaj. Kody od nowych osób sprawdzamy przed publikacją.
Jak wpisać kody w Brookhaven RP
- Otwórz Brookhaven RP w Robloxie i wsiądź do pojazdu.
- Wybierz ikonę głośnika Music u góry ekranu.
- Kup przepustkę Music Unlocked, jeśli jeszcze jej nie masz; strony z kodami podają ją za 199 Robux.
- Wpisz albo wklej w pole ID muzyki z listy i naciśnij odtwarzanie.
Dlaczego mój kod nie działa?
To identyfikatory dźwięków, a nie kody do odebrania. Wpisz liczbę dokładnie tak, jak jest podana, w okno dźwięku lub muzyki w grze; może ono wymagać przepustki. Jeśli ID nic nie odtwarza, Roblox najpewniej usunął dźwięk albo ustawił go jako prywatny.
O grze Brookhaven RP
W Brookhaven RP chodzi o odgrywanie roli, a nie o wygrywanie. Wprowadzasz się do jednego z domów w mieście, wyjeżdżasz autem i decydujesz, kim jest dziś twoja postać: może to być uczeń Brookhaven School, mama albo tata prowadzący dom, albo funkcjonariusz na patrolu. Miasto to jedna otwarta mapa, którą dzielisz ze znajomymi i innymi graczami, więc historia toczy się tam, dokąd poprowadzą ją ludzie na serwerze.
Gra wystartowała w Robloxie w kwietniu 2020 roku, a wydaje ją Brookhaven by Voldex, które wciąż ją rozbudowuje. Aktualizacja New Houses przyniosła dom w stylu art deco, który nic nie kosztuje, dom premium i dodatkowe rekwizyty, a w Avatar Editor pojawił się strój Coach z torebką. Kody do Brookhaven RP nie dają pieniędzy, domów ani przedmiotów. Każdy z nich to ID utworu muzycznego, a utwór przestaje grać, gdy zostanie usunięty z Robloxa, dlatego część ID ze starszych list już nie działa.
Najczęstsze pytania
Do czego służą kody do Brookhaven RP?
Każdy kod to ID muzyki. Po wpisaniu w odtwarzaczu muzyki puszcza ten utwór z twojego pojazdu albo z głośników w domu. Kody nie dają pieniędzy, domów ani przedmiotów, a sam odtwarzacz wymaga przepustki Music Unlocked.
Co zmienia prywatny serwer w Brookhaven RP?
Właściciel prywatnego serwera może zapisywać rekwizyty albo je usuwać, wyrzucać lub banować graczy i wysyłać ogłoszenia. Może też zmieniać pogodę, oświetlenie i porę dnia, puszczać muzykę i przywołać do trzech pojazdów.
Gdzie Brookhaven by Voldex ogłosiłoby kod do Brookhaven RP?
Jedynym oficjalnym kanałem, jaki mamy zapisany dla tej gry, jest jej grupa Roblox. Właśnie tę grupę i stronę Brookhaven RP w Robloxie warto obserwować, kiedy wyjdzie aktualizacja.
Liczba graczy Brookhaven RP
- Grają teraz
- 189 617
- Szczyt z ostatnich 24 godzin
- 600 350
- Średnia z ostatnich 7 dni
- 420 053
- Szczyt z ostatnich 30 dni
- 600 350
Ostatnie aktualizacje Brookhaven RP
Nowe kody często pojawiają się razem z aktualizacją gry. To godziny aktualizacji podane przez Roblox.
Historia strony
- Dodano kod:
130767645,130844390,131154740+127 - Utworzono stronę