Códigos de música de Brookhaven RP
Última revisión: Última actualización:
A 16 nov 2026, hay 83 códigos confirmados de Brookhaven RP que funcionan. El más reciente es 130767645.
Brookhaven RP es un juego de rol de Roblox ambientado en una ciudad donde eliges una casa, conduces por las calles y representas la vida que quieras. Sus códigos son ID de música: números que escribes en el reproductor de música del juego para escuchar una canción en tu coche o en casa. El reproductor se desbloquea con el pase Music Unlocked, que las páginas de códigos indican a 199 Robux.
Códigos de Brookhaven RP que funcionan (noviembre de 2026) 83
| Código | Recompensa | Añadido | Copiar y votar |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | ¿Funcionó? | |
130844390 | minions sound | ¿Funcionó? | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | ¿Funcionó? | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | ¿Funcionó? | |
1841093403 | horror kit hits 19 | ¿Funcionó? | |
1841106534 | Window Shopping (b) | ¿Funcionó? | |
1843325307 | Message in a Bottle | ¿Funcionó? | |
1843404009 | Happy Song | ¿Funcionó? | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | ¿Funcionó? | |
1845092181 | Meltdown | ¿Funcionó? | |
1845497774 | Into the Forest | ¿Funcionó? | |
1847570597 | Sports headlines | ¿Funcionó? | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | ¿Funcionó? | |
273398061 | Ambient Cave | ¿Funcionó? | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | ¿Funcionó? | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | ¿Funcionó? | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | ¿Funcionó? | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | ¿Funcionó? | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | ¿Funcionó? | |
9044545570 | Night Run | ¿Funcionó? | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | ¿Funcionó? | |
130768299 | Elevator music | ¿Funcionó? | |
131072261 | I Like Trains | ¿Funcionó? | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | ¿Funcionó? | |
1837768517 | Bossa Me (A) | ¿Funcionó? | |
1842616211 | step to my dub | ¿Funcionó? | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | ¿Funcionó? | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | ¿Funcionó? | |
1000123073 | Money, Money, Money | ¿Funcionó? | |
1212786666 | Esketit | ¿Funcionó? | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | ¿Funcionó? | |
1837871067 | When U Coming Back? | ¿Funcionó? | |
1841647093 | Life in an Elevator | ¿Funcionó? | |
1845756489 | Town Talk | ¿Funcionó? | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | ¿Funcionó? | |
9039981149 | Horrow | ¿Funcionó? | |
1836772254 | Island in the Sun | ¿Funcionó? | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | ¿Funcionó? | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | ¿Funcionó? | |
78534559289195 | Here I Come | ¿Funcionó? | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | ¿Funcionó? | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | ¿Funcionó? | |
136209425 | Kanye West - Stronger | ¿Funcionó? | |
138132240 | Leeroy Jenkins | ¿Funcionó? | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | ¿Funcionó? | |
138855854 | Get Hyper | ¿Funcionó? | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | ¿Funcionó? | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | ¿Funcionó? | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | ¿Funcionó? | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | ¿Funcionó? | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | ¿Funcionó? | |
15689443891 | Just Dance | ¿Funcionó? | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | ¿Funcionó? | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | ¿Funcionó? | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | ¿Funcionó? | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | ¿Funcionó? | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | ¿Funcionó? | |
15689459403 | Generic - Night Theme | ¿Funcionó? | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | ¿Funcionó? | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | ¿Funcionó? | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | ¿Funcionó? | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | ¿Funcionó? | |
1626996526 | Windows | ¿Funcionó? | |
1665926924 | Drake - God's Plan | ¿Funcionó? | |
1835387908 | Brown Louisiana | ¿Funcionó? | |
1836009208 | Easter song | ¿Funcionó? | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | ¿Funcionó? | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | ¿Funcionó? | |
1846627271 | Hallelujah | ¿Funcionó? | |
189739789 | Boom Clap | ¿Funcionó? | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | ¿Funcionó? | |
2578125671 | Pew | ¿Funcionó? | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | ¿Funcionó? | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | ¿Funcionó? | |
306294645 | Chainsaw Everything | ¿Funcionó? | |
474303247 | Rush B | ¿Funcionó? | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | ¿Funcionó? | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | ¿Funcionó? | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | ¿Funcionó? | |
6901063458 | Rihanna - SOS | ¿Funcionó? | |
731971019 | My Name Is Jeff | ¿Funcionó? | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | ¿Funcionó? | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | ¿Funcionó? |
Eventos de Brookhaven RP en Roblox
El desarrollador los publica en la página del juego en Roblox. Las recompensas por tiempo limitado y los códigos nuevos suelen llegar con ellos.
Códigos en verificación 47
Estos códigos aún no están confirmados: solo los lista una fuente o las fuentes no coinciden en si siguen funcionando. Pruébalos y vota para que otros jugadores sepan cuáles funcionaron.
| Código | Recompensa | Añadido | Copiar y votar |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | ¿Funcionó? | |
1837879082 | Paradise Falls | ¿Funcionó? | |
7020008209 | iCarly freestyle | ¿Funcionó? | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | ¿Funcionó? | |
1836448915 | Irish Flute 30 | ¿Funcionó? | |
926493242 | Chill Jazz | ¿Funcionó? | |
135308045 | sad violin | ¿Funcionó? | |
130778839 | Everybody do the flop | ¿Funcionó? | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | ¿Funcionó? | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | ¿Funcionó? | |
1845554017 | Uptown | ¿Funcionó? | |
1845793864 | The Will to Fight A | ¿Funcionó? | |
5410086218 | Crab Rave | ¿Funcionó? | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | ¿Funcionó? | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | ¿Funcionó? | |
9119119619 | Elevator music | ¿Funcionó? | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | ¿Funcionó? | |
169360242 | Banana Song | ¿Funcionó? | |
1845016505 | Believer | ¿Funcionó? | |
212675193 | Caillou Trap Remix | ¿Funcionó? | |
2862170886 | Old Town Road | ¿Funcionó? | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | ¿Funcionó? | |
591276362 | BTS Fire | ¿Funcionó? | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | ¿Funcionó? | |
915288747 | Oofing in the 90s | ¿Funcionó? | |
1243143051 | Jingle Oof | ¿Funcionó? | |
1259050178 | A Roblox Rap | ¿Funcionó? | |
1305251774 | Wii music | ¿Funcionó? | |
143666548 | Mii Channel Music | ¿Funcionó? | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | ¿Funcionó? | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | ¿Funcionó? | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | ¿Funcionó? | |
249672730 | Illijiah, On My Way | ¿Funcionó? | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | ¿Funcionó? | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | ¿Funcionó? | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | ¿Funcionó? | |
5760198930 | Clairo, Sofia | ¿Funcionó? | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | ¿Funcionó? | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | ¿Funcionó? | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | ¿Funcionó? | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | ¿Funcionó? | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | ¿Funcionó? | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | ¿Funcionó? | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | ¿Funcionó? | |
6843558868 | BTS, Butter | ¿Funcionó? | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | ¿Funcionó? | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | ¿Funcionó? |
¿Conoces un código que nos falta?Envíalo aquí. Los códigos de remitentes nuevos se revisan antes de publicarse.
Cómo canjear códigos en Brookhaven RP
- Abre Brookhaven RP en Roblox y súbete a un vehículo.
- Selecciona el icono del altavoz Music en la parte superior de la pantalla.
- Compra el pase Music Unlocked si todavía no lo tienes; las páginas de códigos lo indican a 199 Robux.
- Escribe o pega en el cuadro un ID de música de la lista y pulsa reproducir.
¿Por qué no funciona mi código?
Son IDs de sonido, no códigos de canje. Escribe el número tal cual en la caja de sonido o música del juego, que puede pedir un pase. Si un ID no suena, lo más probable es que Roblox haya quitado el audio o lo haya hecho privado.
Sobre Brookhaven RP
En Brookhaven RP se trata de interpretar un papel, no de ganar. Te instalas en una de las casas de la ciudad, sacas un coche y decides quién es tu personaje ese día: puede ser un alumno de Brookhaven School, una madre o un padre que lleva su hogar, o un agente de patrulla. La ciudad es un solo mapa abierto que compartes con tus amigos y con otros jugadores, así que la historia va hacia donde la lleve la gente del servidor.
El juego abrió en Roblox en abril de 2020 y lo publica Brookhaven by Voldex, que sigue añadiendo contenido. La actualización New Houses trajo una casa art déco que no cuesta nada, una casa premium y más objetos, y al Avatar Editor llegó un conjunto de Coach con bolso. Los códigos de Brookhaven RP no dan dinero, casas ni objetos. Cada uno es el ID de una canción, y una canción deja de sonar cuando la retiran de Roblox, por eso algunos ID de listas antiguas ya no funcionan.
Preguntas frecuentes
¿Qué hacen los códigos de Brookhaven RP?
Cada código es un ID de música. Al escribirlo en el reproductor de música, esa canción suena desde tu vehículo o desde los altavoces de tu casa. Los códigos no dan dinero, casas ni objetos, y el reproductor necesita el pase Music Unlocked.
¿Qué cambia un servidor privado en Brookhaven RP?
El dueño de un servidor privado puede guardar objetos o quitarlos, expulsar o banear a jugadores y enviar anuncios. También puede cambiar el clima, la iluminación y la hora del día, poner música y hacer aparecer hasta tres vehículos.
¿Dónde anunciaría Brookhaven by Voldex un código de Brookhaven RP?
El único canal oficial registrado para el juego es su grupo de Roblox. Ese grupo y la página de Brookhaven RP en Roblox son los sitios que conviene mirar cuando llega una actualización.
Jugadores de Brookhaven RP
- Jugando ahora
- 189.617
- Pico de las últimas 24 horas
- 600.350
- Media de los últimos 7 días
- 420.053
- Pico de los últimos 30 días
- 600.350
Actualizaciones recientes de Brookhaven RP
Los códigos nuevos suelen salir con una actualización del juego. Estas son las horas de actualización que indica Roblox.
Historial de la página
- Código añadido:
130767645,130844390,131154740+127 - Página creada