โค้ดเพลง บรูคฮาเวน RP Brookhaven RP
ตรวจล่าสุด: อัปเดตล่าสุด:
ณ วันที่ 16 พ.ย. 2569 มีโค้ด บรูคฮาเวน RP ที่ยืนยันแล้วและใช้ได้ 83 โค้ด โค้ดล่าสุดคือ 130767645
Brookhaven RP เป็นเกมสวมบทบาทใน Roblox ที่อยู่ในเมืองแห่งหนึ่ง ผู้เล่นเลือกบ้าน ขับรถเที่ยว แล้วเล่นเป็นชีวิตแบบไหนก็ได้ตามใจ โค้ดของเกมนี้คือ ID เพลง เป็นตัวเลขที่พิมพ์ลงในเครื่องเล่นเพลงในเกมเพื่อฟังเพลงในรถหรือที่บ้าน เครื่องเล่นเพลงปลดล็อกด้วยพาส Music Unlocked ซึ่งหน้ารวมโค้ดระบุราคาไว้ที่ 199 Robux
โค้ด บรูคฮาเวน RP ที่ใช้ได้ (พฤศจิกายน 2569) 83
| โค้ด | ของรางวัล | เพิ่มเมื่อ | คัดลอกและลงคะแนน |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | ใช้ได้ไหม | |
130844390 | minions sound | ใช้ได้ไหม | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | ใช้ได้ไหม | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | ใช้ได้ไหม | |
1841093403 | horror kit hits 19 | ใช้ได้ไหม | |
1841106534 | Window Shopping (b) | ใช้ได้ไหม | |
1843325307 | Message in a Bottle | ใช้ได้ไหม | |
1843404009 | Happy Song | ใช้ได้ไหม | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | ใช้ได้ไหม | |
1845092181 | Meltdown | ใช้ได้ไหม | |
1845497774 | Into the Forest | ใช้ได้ไหม | |
1847570597 | Sports headlines | ใช้ได้ไหม | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | ใช้ได้ไหม | |
273398061 | Ambient Cave | ใช้ได้ไหม | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | ใช้ได้ไหม | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | ใช้ได้ไหม | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | ใช้ได้ไหม | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | ใช้ได้ไหม | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | ใช้ได้ไหม | |
9044545570 | Night Run | ใช้ได้ไหม | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | ใช้ได้ไหม | |
130768299 | Elevator music | ใช้ได้ไหม | |
131072261 | I Like Trains | ใช้ได้ไหม | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | ใช้ได้ไหม | |
1837768517 | Bossa Me (A) | ใช้ได้ไหม | |
1842616211 | step to my dub | ใช้ได้ไหม | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | ใช้ได้ไหม | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | ใช้ได้ไหม | |
1000123073 | Money, Money, Money | ใช้ได้ไหม | |
1212786666 | Esketit | ใช้ได้ไหม | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | ใช้ได้ไหม | |
1837871067 | When U Coming Back? | ใช้ได้ไหม | |
1841647093 | Life in an Elevator | ใช้ได้ไหม | |
1845756489 | Town Talk | ใช้ได้ไหม | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | ใช้ได้ไหม | |
9039981149 | Horrow | ใช้ได้ไหม | |
1836772254 | Island in the Sun | ใช้ได้ไหม | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | ใช้ได้ไหม | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | ใช้ได้ไหม | |
78534559289195 | Here I Come | ใช้ได้ไหม | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | ใช้ได้ไหม | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | ใช้ได้ไหม | |
136209425 | Kanye West - Stronger | ใช้ได้ไหม | |
138132240 | Leeroy Jenkins | ใช้ได้ไหม | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | ใช้ได้ไหม | |
138855854 | Get Hyper | ใช้ได้ไหม | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | ใช้ได้ไหม | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | ใช้ได้ไหม | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | ใช้ได้ไหม | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | ใช้ได้ไหม | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | ใช้ได้ไหม | |
15689443891 | Just Dance | ใช้ได้ไหม | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | ใช้ได้ไหม | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | ใช้ได้ไหม | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | ใช้ได้ไหม | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | ใช้ได้ไหม | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | ใช้ได้ไหม | |
15689459403 | Generic - Night Theme | ใช้ได้ไหม | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | ใช้ได้ไหม | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | ใช้ได้ไหม | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | ใช้ได้ไหม | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | ใช้ได้ไหม | |
1626996526 | Windows | ใช้ได้ไหม | |
1665926924 | Drake - God's Plan | ใช้ได้ไหม | |
1835387908 | Brown Louisiana | ใช้ได้ไหม | |
1836009208 | Easter song | ใช้ได้ไหม | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | ใช้ได้ไหม | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | ใช้ได้ไหม | |
1846627271 | Hallelujah | ใช้ได้ไหม | |
189739789 | Boom Clap | ใช้ได้ไหม | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | ใช้ได้ไหม | |
2578125671 | Pew | ใช้ได้ไหม | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | ใช้ได้ไหม | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | ใช้ได้ไหม | |
306294645 | Chainsaw Everything | ใช้ได้ไหม | |
474303247 | Rush B | ใช้ได้ไหม | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | ใช้ได้ไหม | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | ใช้ได้ไหม | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | ใช้ได้ไหม | |
6901063458 | Rihanna - SOS | ใช้ได้ไหม | |
731971019 | My Name Is Jeff | ใช้ได้ไหม | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | ใช้ได้ไหม | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | ใช้ได้ไหม |
อีเวนต์ของ บรูคฮาเวน RP บน Roblox
ผู้พัฒนาโพสต์อีเวนต์เหล่านี้ไว้ในหน้า Roblox ของเกม รางวัลแบบจำกัดเวลาและโค้ดใหม่มักมาพร้อมกับอีเวนต์
- LEGO Construction Siteกำลังจัดอยู่
- BUILD A LEGO HOUSE!
โค้ดที่กำลังตรวจสอบ 47
โค้ดเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน: มีแหล่งข้อมูลเพียงแห่งเดียวที่ระบุไว้ หรือแหล่งข้อมูลให้ข้อมูลไม่ตรงกันว่าโค้ดยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ลองใช้แล้วโหวตเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นรู้ว่าโค้ดไหนใช้ได้
| โค้ด | ของรางวัล | เพิ่มเมื่อ | คัดลอกและลงคะแนน |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | ใช้ได้ไหม | |
1837879082 | Paradise Falls | ใช้ได้ไหม | |
7020008209 | iCarly freestyle | ใช้ได้ไหม | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | ใช้ได้ไหม | |
1836448915 | Irish Flute 30 | ใช้ได้ไหม | |
926493242 | Chill Jazz | ใช้ได้ไหม | |
135308045 | sad violin | ใช้ได้ไหม | |
130778839 | Everybody do the flop | ใช้ได้ไหม | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | ใช้ได้ไหม | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | ใช้ได้ไหม | |
1845554017 | Uptown | ใช้ได้ไหม | |
1845793864 | The Will to Fight A | ใช้ได้ไหม | |
5410086218 | Crab Rave | ใช้ได้ไหม | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | ใช้ได้ไหม | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | ใช้ได้ไหม | |
9119119619 | Elevator music | ใช้ได้ไหม | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | ใช้ได้ไหม | |
169360242 | Banana Song | ใช้ได้ไหม | |
1845016505 | Believer | ใช้ได้ไหม | |
212675193 | Caillou Trap Remix | ใช้ได้ไหม | |
2862170886 | Old Town Road | ใช้ได้ไหม | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | ใช้ได้ไหม | |
591276362 | BTS Fire | ใช้ได้ไหม | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | ใช้ได้ไหม | |
915288747 | Oofing in the 90s | ใช้ได้ไหม | |
1243143051 | Jingle Oof | ใช้ได้ไหม | |
1259050178 | A Roblox Rap | ใช้ได้ไหม | |
1305251774 | Wii music | ใช้ได้ไหม | |
143666548 | Mii Channel Music | ใช้ได้ไหม | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | ใช้ได้ไหม | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | ใช้ได้ไหม | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | ใช้ได้ไหม | |
249672730 | Illijiah, On My Way | ใช้ได้ไหม | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | ใช้ได้ไหม | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | ใช้ได้ไหม | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | ใช้ได้ไหม | |
5760198930 | Clairo, Sofia | ใช้ได้ไหม | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | ใช้ได้ไหม | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | ใช้ได้ไหม | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | ใช้ได้ไหม | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | ใช้ได้ไหม | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | ใช้ได้ไหม | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | ใช้ได้ไหม | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | ใช้ได้ไหม | |
6843558868 | BTS, Butter | ใช้ได้ไหม | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | ใช้ได้ไหม | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | ใช้ได้ไหม |
รู้โค้ดที่เรายังไม่มีไหมส่งมาที่นี่ได้เลย โค้ดจากผู้ส่งใหม่จะถูกตรวจสอบก่อนขึ้นหน้าเว็บ
วิธีใช้โค้ดใน บรูคฮาเวน RP
- เปิด Brookhaven RP ใน Roblox แล้วขึ้นยานพาหนะ
- เลือกไอคอนลำโพง Music ที่ด้านบนของหน้าจอ
- ซื้อพาส Music Unlocked ถ้ายังไม่มี หน้ารวมโค้ดระบุราคาไว้ที่ 199 Robux
- พิมพ์หรือวาง ID เพลงจากรายการลงในช่อง แล้วกดเล่น
ทำไมโค้ดถึงใช้ไม่ได้
รายการนี้คือ ID เสียง ไม่ใช่โค้ดแลกรางวัล พิมพ์ตัวเลขให้ตรงตามที่แสดงในช่องเสียงหรือช่องเพลงในเกม ซึ่งอาจต้องมีเกมพาส ถ้า ID ไม่มีเสียงออกมา มีโอกาสสูงที่ Roblox ลบเสียงนั้นหรือตั้งเป็นส่วนตัวแล้ว
เกี่ยวกับ บรูคฮาเวน RP
Brookhaven RP เป็นเกมที่เล่นบทบาทมากกว่าเล่นเอาชนะ ผู้เล่นย้ายเข้าบ้านสักหลังในเมือง เอารถออกไปขับ แล้วกำหนดว่าวันนี้ตัวละครจะเป็นใคร อาจเป็นนักเรียนของ Brookhaven School เป็นพ่อหรือแม่ที่ดูแลบ้าน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวน ทั้งเมืองเป็นแมพเปิดผืนเดียวที่ใช้ร่วมกับเพื่อนและผู้เล่นคนอื่น เรื่องราวจึงไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับคนในเซิร์ฟเวอร์
เกมเปิดให้เล่นใน Roblox เมื่อเดือนเมษายน 2020 และเผยแพร่โดย Brookhaven by Voldex ซึ่งยังเพิ่มของใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ อัปเดต New Houses เพิ่มบ้านสไตล์อาร์ตเดโคที่ไม่ต้องเสียเงิน บ้านพรีเมียม และพร็อพเพิ่มเติม ส่วนชุด Coach พร้อมกระเป๋าถือก็เข้ามาใน Avatar Editor โค้ด Brookhaven RP ไม่ได้ให้เงิน บ้าน หรือไอเทม แต่ละโค้ดคือ ID ของเพลงหนึ่งเพลง และเพลงจะเล่นไม่ได้อีกเมื่อถูกลบออกจาก Roblox ID บางตัวในรายการเก่าจึงใช้ไม่ได้แล้ว
คำถามที่พบบ่อย
โค้ด บรูคฮาเวน RP ใช้ทำอะไร?
แต่ละโค้ดคือ ID เพลง เมื่อพิมพ์ลงในเครื่องเล่นเพลง เพลงนั้นจะดังจากยานพาหนะหรือลำโพงในบ้าน โค้ดไม่ได้ให้เงิน บ้าน หรือไอเทม และตัวเครื่องเล่นเพลงเองต้องมีพาส Music Unlocked
เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเปลี่ยนอะไรได้บ้างใน บรูคฮาเวน RP?
เจ้าของเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวบันทึกพร็อพหรือลบพร็อพได้ เตะหรือแบนผู้เล่นได้ และส่งประกาศได้ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนสภาพอากาศ แสง และช่วงเวลาของวัน เปิดเพลง และเสกยานพาหนะได้สูงสุดสามคัน
Brookhaven by Voldex จะประกาศโค้ด บรูคฮาเวน RP ที่ไหน?
ช่องทางทางการเดียวของเกมนี้เท่าที่มีบันทึกคือกลุ่ม Roblox กลุ่มนั้นกับหน้า บรูคฮาเวน RP ใน Roblox คือที่ที่ควรคอยดูหลังมีอัปเดต
จำนวนผู้เล่น บรูคฮาเวน RP
- กำลังเล่นตอนนี้
- 189,617
- สูงสุดใน 24 ชั่วโมง
- 600,350
- เฉลี่ย 7 วันล่าสุด
- 420,053
- สูงสุดใน 30 วัน
- 600,350
อัปเดตล่าสุดของ บรูคฮาเวน RP
โค้ดใหม่มักมาพร้อมอัปเดตเกม นี่คือเวลาอัปเดตที่ Roblox แจ้งไว้
ประวัติของหน้า
- เพิ่มโค้ด:
130767645,130844390,131154740+127 - สร้างหน้า