Codes musique Brookhaven RP
Dernière vérification: Dernière mise à jour:
Au 16 nov. 2026, 83 codes Brookhaven RP confirmés fonctionnent. Le plus récent est 130767645.
Brookhaven RP est un jeu de rôle sur Roblox qui se passe dans une ville où tu choisis une maison, tu te balades en voiture et tu joues la vie que tu veux. Ses codes sont des ID de musique : des numéros que tu tapes dans le lecteur de musique du jeu pour écouter un morceau dans ta voiture ou chez toi. Le lecteur se débloque avec le pass Music Unlocked, que les pages de codes indiquent à 199 Robux.
Codes Brookhaven RP qui fonctionnent (novembre 2026) 83
| Code | Récompense | Ajouté | Copier et voter |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | Ça a marché ? | |
130844390 | minions sound | Ça a marché ? | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | Ça a marché ? | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | Ça a marché ? | |
1841093403 | horror kit hits 19 | Ça a marché ? | |
1841106534 | Window Shopping (b) | Ça a marché ? | |
1843325307 | Message in a Bottle | Ça a marché ? | |
1843404009 | Happy Song | Ça a marché ? | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | Ça a marché ? | |
1845092181 | Meltdown | Ça a marché ? | |
1845497774 | Into the Forest | Ça a marché ? | |
1847570597 | Sports headlines | Ça a marché ? | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | Ça a marché ? | |
273398061 | Ambient Cave | Ça a marché ? | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | Ça a marché ? | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | Ça a marché ? | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | Ça a marché ? | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | Ça a marché ? | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | Ça a marché ? | |
9044545570 | Night Run | Ça a marché ? | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | Ça a marché ? | |
130768299 | Elevator music | Ça a marché ? | |
131072261 | I Like Trains | Ça a marché ? | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | Ça a marché ? | |
1837768517 | Bossa Me (A) | Ça a marché ? | |
1842616211 | step to my dub | Ça a marché ? | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | Ça a marché ? | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | Ça a marché ? | |
1000123073 | Money, Money, Money | Ça a marché ? | |
1212786666 | Esketit | Ça a marché ? | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | Ça a marché ? | |
1837871067 | When U Coming Back? | Ça a marché ? | |
1841647093 | Life in an Elevator | Ça a marché ? | |
1845756489 | Town Talk | Ça a marché ? | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | Ça a marché ? | |
9039981149 | Horrow | Ça a marché ? | |
1836772254 | Island in the Sun | Ça a marché ? | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | Ça a marché ? | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | Ça a marché ? | |
78534559289195 | Here I Come | Ça a marché ? | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | Ça a marché ? | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | Ça a marché ? | |
136209425 | Kanye West - Stronger | Ça a marché ? | |
138132240 | Leeroy Jenkins | Ça a marché ? | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | Ça a marché ? | |
138855854 | Get Hyper | Ça a marché ? | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | Ça a marché ? | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | Ça a marché ? | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | Ça a marché ? | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | Ça a marché ? | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | Ça a marché ? | |
15689443891 | Just Dance | Ça a marché ? | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | Ça a marché ? | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | Ça a marché ? | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | Ça a marché ? | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | Ça a marché ? | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | Ça a marché ? | |
15689459403 | Generic - Night Theme | Ça a marché ? | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | Ça a marché ? | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | Ça a marché ? | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | Ça a marché ? | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | Ça a marché ? | |
1626996526 | Windows | Ça a marché ? | |
1665926924 | Drake - God's Plan | Ça a marché ? | |
1835387908 | Brown Louisiana | Ça a marché ? | |
1836009208 | Easter song | Ça a marché ? | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | Ça a marché ? | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | Ça a marché ? | |
1846627271 | Hallelujah | Ça a marché ? | |
189739789 | Boom Clap | Ça a marché ? | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | Ça a marché ? | |
2578125671 | Pew | Ça a marché ? | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | Ça a marché ? | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | Ça a marché ? | |
306294645 | Chainsaw Everything | Ça a marché ? | |
474303247 | Rush B | Ça a marché ? | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | Ça a marché ? | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | Ça a marché ? | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | Ça a marché ? | |
6901063458 | Rihanna - SOS | Ça a marché ? | |
731971019 | My Name Is Jeff | Ça a marché ? | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | Ça a marché ? | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | Ça a marché ? |
Événements de Brookhaven RP sur Roblox
Le développeur les publie sur la page Roblox du jeu. Les récompenses à durée limitée et les nouveaux codes arrivent souvent avec eux.
Codes en vérification 47
Ces codes ne sont pas encore confirmés : une seule source les liste, ou les sources ne sont pas d'accord sur leur validité. Essaie-les et vote pour que les autres joueurs sachent ce qui a marché.
| Code | Récompense | Ajouté | Copier et voter |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | Ça a marché ? | |
1837879082 | Paradise Falls | Ça a marché ? | |
7020008209 | iCarly freestyle | Ça a marché ? | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | Ça a marché ? | |
1836448915 | Irish Flute 30 | Ça a marché ? | |
926493242 | Chill Jazz | Ça a marché ? | |
135308045 | sad violin | Ça a marché ? | |
130778839 | Everybody do the flop | Ça a marché ? | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | Ça a marché ? | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | Ça a marché ? | |
1845554017 | Uptown | Ça a marché ? | |
1845793864 | The Will to Fight A | Ça a marché ? | |
5410086218 | Crab Rave | Ça a marché ? | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | Ça a marché ? | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | Ça a marché ? | |
9119119619 | Elevator music | Ça a marché ? | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | Ça a marché ? | |
169360242 | Banana Song | Ça a marché ? | |
1845016505 | Believer | Ça a marché ? | |
212675193 | Caillou Trap Remix | Ça a marché ? | |
2862170886 | Old Town Road | Ça a marché ? | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | Ça a marché ? | |
591276362 | BTS Fire | Ça a marché ? | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | Ça a marché ? | |
915288747 | Oofing in the 90s | Ça a marché ? | |
1243143051 | Jingle Oof | Ça a marché ? | |
1259050178 | A Roblox Rap | Ça a marché ? | |
1305251774 | Wii music | Ça a marché ? | |
143666548 | Mii Channel Music | Ça a marché ? | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | Ça a marché ? | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | Ça a marché ? | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | Ça a marché ? | |
249672730 | Illijiah, On My Way | Ça a marché ? | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | Ça a marché ? | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | Ça a marché ? | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | Ça a marché ? | |
5760198930 | Clairo, Sofia | Ça a marché ? | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | Ça a marché ? | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | Ça a marché ? | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | Ça a marché ? | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | Ça a marché ? | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | Ça a marché ? | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | Ça a marché ? | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | Ça a marché ? | |
6843558868 | BTS, Butter | Ça a marché ? | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | Ça a marché ? | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | Ça a marché ? |
Tu connais un code qui manque ?Envoie-le ici. Les codes des nouveaux expéditeurs sont vérifiés avant d'être publiés.
Comment utiliser les codes dans Brookhaven RP
- Ouvre Brookhaven RP sur Roblox et monte dans un véhicule.
- Sélectionne l'icône de haut-parleur Music en haut de l'écran.
- Achète le pass Music Unlocked si tu ne l'as pas encore ; les pages de codes l'indiquent à 199 Robux.
- Tape ou colle un ID de musique de la liste dans la case, puis appuie sur lecture.
Pourquoi mon code ne marche pas ?
Ce sont des ID de son, pas des codes à échanger. Tape le nombre tel quel dans la boîte à son ou à musique du jeu, qui peut demander un passe. Si un ID ne joue rien, Roblox a sans doute supprimé le son ou l'a rendu privé.
À propos de Brookhaven RP
Dans Brookhaven RP, le but est de jouer un rôle plutôt que de gagner. Tu t'installes dans l'une des maisons de la ville, tu sors une voiture et tu décides qui est ton personnage ce jour-là, par exemple un élève de la Brookhaven School, une maman ou un papa qui gère son foyer, ou un policier en patrouille. La ville est une seule carte ouverte que tu partages avec tes amis et d'autres joueurs, donc l'histoire va là où les gens du serveur l'emmènent.
Le jeu a ouvert sur Roblox en avril 2020 et il est publié par Brookhaven by Voldex, qui continue de l'enrichir. La mise à jour New Houses a apporté une maison art déco qui ne coûte rien, une maison premium et des accessoires supplémentaires, et une tenue Coach avec un sac à main est arrivée dans l'Avatar Editor. Les codes Brookhaven RP ne donnent ni argent, ni maisons, ni objets. Chacun est l'ID d'un morceau, et un morceau ne se lance plus une fois retiré de Roblox, c'est pourquoi certains ID des anciennes listes ne marchent plus.
Questions fréquentes
À quoi servent les codes Brookhaven RP ?
Chaque code est un ID de musique. Une fois tapé dans le lecteur de musique, il lance ce morceau depuis ton véhicule ou les enceintes de ta maison. Les codes ne donnent ni argent, ni maisons, ni objets, et le lecteur lui-même demande le pass Music Unlocked.
Que change un serveur privé dans Brookhaven RP ?
Le propriétaire d'un serveur privé peut sauvegarder des accessoires ou les retirer, expulser ou bannir des joueurs et envoyer des annonces. Il peut aussi changer la météo, l'éclairage et l'heure de la journée, mettre de la musique et faire apparaître jusqu'à trois véhicules.
Où Brookhaven by Voldex annoncerait-il un code Brookhaven RP ?
Le seul canal officiel enregistré pour le jeu est son groupe Roblox. Ce groupe et la page de Brookhaven RP sur Roblox sont les endroits à surveiller après l'arrivée d'une mise à jour.
Nombre de joueurs de Brookhaven RP
- En jeu maintenant
- 189 617
- Pic des dernières 24 heures
- 600 350
- Moyenne des 7 derniers jours
- 420 053
- Pic des 30 derniers jours
- 600 350
Dernières mises à jour de Brookhaven RP
Les nouveaux codes arrivent souvent avec une mise à jour. Voici les heures de mise à jour indiquées par Roblox.
Historique de la page
- Code ajouté:
130767645,130844390,131154740+127 - Page créée