ブルックヘイブン RPの音楽コード Brookhaven RP
最終確認: 最終更新:
2026/11/16時点で、確認済みのブルックヘイブン RPのコードは83件使えます。最新のコードは130767645です。
Brookhaven RPは、街を舞台に家を選び、車で走り回り、好きな暮らしを演じるRobloxのロールプレイゲームです。このゲームのコードは音楽IDで、ゲーム内の音楽プレーヤーに入力すると車の中や家で曲を聞ける番号です。音楽プレーヤーはMusic Unlockedパスで使えるようになり、コードページでは199 Robuxと書かれています。
使えるブルックヘイブン RPのコード (2026年11月) 83
| コード | 報酬 | 追加日 | コピーと投票 |
|---|---|---|---|
130767645 | What are you doing in my swamp?! | 使えた? | |
130844390 | minions sound | 使えた? | |
1609319959 | 'FBI open up!' soundbite | 使えた? | |
17165040274 | "I've fallen and can't get up" voice line | 使えた? | |
1841093403 | horror kit hits 19 | 使えた? | |
1841106534 | Window Shopping (b) | 使えた? | |
1843325307 | Message in a Bottle | 使えた? | |
1843404009 | Happy Song | 使えた? | |
1843536434 | Trumpet Concerto In E Flat Major 3rd Mov. Allegro | 使えた? | |
1845092181 | Meltdown | 使えた? | |
1845497774 | Into the Forest | 使えた? | |
1847570597 | Sports headlines | 使えた? | |
2621754201 | murder mystery two stab sound | 使えた? | |
273398061 | Ambient Cave | 使えた? | |
6882766712 | John Roblox mega laugh | 使えた? | |
784747919 | Windows XP shutdown sound | 使えた? | |
79583063289850 | Song that might play when you fight Sans | 使えた? | |
8247775255 | Hatsune Miku Apple ringtone | 使えた? | |
9043887091 | Lo-fi Chill A | 使えた? | |
9044545570 | Night Run | 使えた? | |
1051512943 | RUNNING IN THE OOFS | 使えた? | |
130768299 | Elevator music | 使えた? | |
131072261 | I Like Trains | 使えた? | |
138017157311877 | Cherry Blossom Confetti Clogged the Amp | 使えた? | |
1837768517 | Bossa Me (A) | 使えた? | |
1842616211 | step to my dub | 使えた? | |
1847157122 | Symphony No.9 In E-minor 'from The World' | 使えた? | |
9048375035 | All Dropping 8 Bit Beats | 使えた? | |
1000123073 | Money, Money, Money | 使えた? | |
1212786666 | Esketit | 使えた? | |
130760834 | That's my purse! (I don't know you!) | 使えた? | |
1837871067 | When U Coming Back? | 使えた? | |
1841647093 | Life in an Elevator | 使えた? | |
1845756489 | Town Talk | 使えた? | |
1846088038 | Morning Mood (Peer Gynt Suite) | 使えた? | |
9039981149 | Horrow | 使えた? | |
1836772254 | Island in the Sun | 使えた? | |
1847506392 | Born To Be A Cowboy | 使えた? | |
71934965392436 | Mesmerizer Clown Mix | 使えた? | |
78534559289195 | Here I Come | 使えた? | |
130842019 | Leedle Leedle Leedle Lee | 使えた? | |
131603357 | Beastie Boys - Intergalactic | 使えた? | |
136209425 | Kanye West - Stronger | 使えた? | |
138132240 | Leeroy Jenkins | 使えた? | |
138134680 | The Black Eyed Peas - Let's Get It Started | 使えた? | |
138855854 | Get Hyper | 使えた? | |
139235100 | Wiz Khalifa - Black and Yellow | 使えた? | |
14366983688 | DubloX - Diss Na Hagi Lagi (Nightcore) | 使えた? | |
146237847 | Jason Darulo - Trumpets | 使えた? | |
147370160 | Ylvis - The Fox (What Does the Fox Say?) | 使えた? | |
152381839 | Pokemon - Pokerap | 使えた? | |
15689443891 | Just Dance | 使えた? | |
15689447272 | ORAPS ft. IRineFrs & Strxy - Fatal Breath | 使えた? | |
15689451641 | Generic - Dust and Decay | 使えた? | |
15689455422 | Kirkiimad - Ily (slow+reverb version) | 使えた? | |
15689456528 | Generic - Sitting Down | 使えた? | |
15689457918 | nMisaki - Dream Girl (sped up) | 使えた? | |
15689459403 | Generic - Night Theme | 使えた? | |
16190757458 | Bullet - Skibidi Fanum Tax | 使えた? | |
16190759662 | Tropical ft. TriplX - Infinity | 使えた? | |
16190760285 | Din1c X Drako16 - DOWN2KILL | 使えた? | |
16190782786 | Lil Kuudere X Sukoyomi - Alone | 使えた? | |
1626996526 | Windows | 使えた? | |
1665926924 | Drake - God's Plan | 使えた? | |
1835387908 | Brown Louisiana | 使えた? | |
1836009208 | Easter song | 使えた? | |
1837015626 | Fumitake Igarashi - Tokyo Drift | 使えた? | |
1838457617 | Claude Debussy - Clair De Lune | 使えた? | |
1846627271 | Hallelujah | 使えた? | |
189739789 | Boom Clap | 使えた? | |
2062482384 | Donald Glover - This Is America | 使えた? | |
2578125671 | Pew | 使えた? | |
291895335 | Maroon 5 - Moves like Jagger | 使えた? | |
3048623108 | Michael Jackson Hee Hee | 使えた? | |
306294645 | Chainsaw Everything | 使えた? | |
474303247 | Rush B | 使えた? | |
4883181281 | Michael Jackson - Smooth Criminal | 使えた? | |
6070263388 | Coolio - Gangsta's Paradise | 使えた? | |
6828176320 | The Rolling Stones - Paint It Black | 使えた? | |
6901063458 | Rihanna - SOS | 使えた? | |
731971019 | My Name Is Jeff | 使えた? | |
7535587224 | Squid Game - Squid Game Main Theme | 使えた? | |
9062549544 | The Kid LAROI & Justin Bieber - Stay | 使えた? |
Robloxでのブルックヘイブン RPのイベント
開発者がゲームのRobloxページに載せているイベントです。期間限定の報酬や新しいコードは、イベントと一緒に出ることがよくあります。
確認中のコード 47
これらのコードはまだ確認できていません。掲載している情報元が1つだけか、まだ使えるかどうかで情報元の内容が食い違っています。試して投票し、他のプレイヤーに結果を伝えてください。
| コード | 報酬 | 追加日 | コピーと投票 |
|---|---|---|---|
131154740 | Harlem Shake | 使えた? | |
1837879082 | Paradise Falls | 使えた? | |
7020008209 | iCarly freestyle | 使えた? | |
398159550 | Nightcore (Titanium) | 使えた? | |
1836448915 | Irish Flute 30 | 使えた? | |
926493242 | Chill Jazz | 使えた? | |
135308045 | sad violin | 使えた? | |
130778839 | Everybody do the flop | 使えた? | |
142376088 | Parry Gripp - Raining Tacos | 使えた? | |
168208965 | Whatcha Say by Jason Derulo | 使えた? | |
1845554017 | Uptown | 使えた? | |
1845793864 | The Will to Fight A | 使えた? | |
5410086218 | Crab Rave | 使えた? | |
587156015 | Nightcore Light 'Em Up X Girl On Fire (S/V) | 使えた? | |
9045389581 | Midnight Carnival Alternate | 使えた? | |
9119119619 | Elevator music | 使えた? | |
130762736 | Dubstep Remix (26k+) | 使えた? | |
169360242 | Banana Song | 使えた? | |
1845016505 | Believer | 使えた? | |
212675193 | Caillou Trap Remix | 使えた? | |
2862170886 | Old Town Road | 使えた? | |
5776344796 | Jujutsu Kaisen OP - Eve | 使えた? | |
591276362 | BTS Fire | 使えた? | |
6691673908 | Rock - Dreams (ft. Young Thug) | 使えた? | |
915288747 | Oofing in the 90s | 使えた? | |
1243143051 | Jingle Oof | 使えた? | |
1259050178 | A Roblox Rap | 使えた? | |
1305251774 | Wii music | 使えた? | |
143666548 | Mii Channel Music | 使えた? | |
165065112 | Mako Beam (Proximity) | 使えた? | |
186317099 | 2Pac, Life Goes On | 使えた? | |
224845627 | The Kitty Cat Dance | 使えた? | |
249672730 | Illijiah, On My Way | 使えた? | |
292861322 | Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot | 使えた? | |
3400778682 | Pokémon Sword and Shield Gym theme | 使えた? | |
5595658625 | Royal & the Serpent, Overwhelmed | 使えた? | |
5760198930 | Clairo, Sofia | 使えた? | |
5925841720 | 2Pac ft. Dr. Dre, California Love | 使えた? | |
6432181830 | Glass Animals, Heat Wave | 使えた? | |
6447077697 | PinkPantheress, Pain | 使えた? | |
6463211475 | Tesher, Jalebi Baby | 使えた? | |
6620108916 | Lil Nas X, Call Me By Your Name | 使えた? | |
6678031214 | Polo G, RAPSTAR | 使えた? | |
6794553622 | Syko, Brooklyn Blood Pop | 使えた? | |
6843558868 | BTS, Butter | 使えた? | |
6887728970 | Rauw Alejandro, Todo De Ti | 使えた? | |
6957372976 | Bad Bunny, Yonaguni | 使えた? |
載っていないコードを知ってる?ここから送ってね。初めての人のコードは掲載前に確認します。
ブルックヘイブン RPのコードの使い方
- RobloxでBrookhaven RPを開き、乗り物に乗ります。
- 画面上部にあるスピーカーのMusicアイコンを選びます。
- Music Unlockedパスをまだ持っていなければ購入します。コードページでは199 Robuxと書かれています。
- 一覧の音楽IDを入力欄に入力するか貼り付けて、再生ボタンを押します。
コードが使えないのはなぜ?
これは引き換えコードではなく、サウンドIDです。表示どおりの数字をゲーム内のサウンド欄や音楽欄に入力してください。入力にはゲームパスが必要な場合があります。何も再生されないIDは、Robloxがその音声を削除したか非公開にした可能性が高いです。
ブルックヘイブン RPについて
Brookhaven RPは勝ち負けを競うのではなく、役になりきって遊ぶゲームです。街にある家のどれかに引っ越し、車を出して、その日のキャラクターを決めますが、それはBrookhaven Schoolの生徒でも、家庭を切り盛りするお母さんやお父さんでも、パトロール中の警官でもかまいません。街はフレンドやほかのプレイヤーと共有するひとつのオープンなマップなので、物語はサーバーにいる人たち次第で進んでいきます。
このゲームは2020年4月にRobloxで公開され、公開元のBrookhaven by Voldexが追加を続けています。New Housesアップデートでは、無料のアールデコ調の家、プレミアムの家、追加の小物が入り、Avatar EditorにはハンドバッグつきのCoachの衣装が登場しました。Brookhaven RPのコードでは、お金も家もアイテムももらえません。コードはどれも曲のIDで、曲がRobloxから削除されると再生できなくなるため、古い一覧にあるIDの一部はもう使えません。
よくある質問
ブルックヘイブン RPのコードは何に使いますか?
コードはどれも音楽IDです。音楽プレーヤーに入力すると、その曲が乗り物や家のスピーカーから流れます。コードでお金や家、アイテムはもらえず、音楽プレーヤー自体にもMusic Unlockedパスが必要です。
ブルックヘイブン RPではプライベートサーバーで何が変わりますか?
プライベートサーバーのオーナーは、小物を保存したり消したり、プレイヤーをキックやBANしたり、お知らせを送ったりできます。天気、明るさ、時間帯の変更、音楽の再生、最大3台までの乗り物の呼び出しもできます。
Brookhaven by Voldexはブルックヘイブン RPのコードをどこで発表しそうですか?
このゲームで記録にある公式チャンネルはRobloxグループだけです。アップデートのあとは、このグループとRoblox上のブルックヘイブン RPのページを見ておくとよいです。
ブルックヘイブン RPのプレイヤー数
- 現在のプレイヤー
- 189,617
- 過去24時間の最高
- 600,350
- 過去7日間の平均
- 420,053
- 過去30日間の最高
- 600,350
ブルックヘイブン RPの最近のアップデート
新しいコードはゲームのアップデートと一緒に出ることが多いです。これはRobloxが示したアップデート日時です。
ページの更新履歴
- コードを追加:
130767645,130844390,131154740+127 - ページを作成