Códigos de música de Os Campos de Batalha Mais Fortes The Strongest Battlegrounds
Última conferência: Última atualização:
Ainda não há códigos de Os Campos de Batalha Mais Fortes confirmados. 102 códigos reportados continuam em verificação.
The Strongest Battlegrounds é um jogo de luta da Yielding Arts no Roblox, em que os jogadores treinam, escolhem um conjunto de golpes e duelam com outros em partidas curtas. Os códigos são IDs de som numéricos que liberam efeitos sonoros de eliminação, então a recompensa é um novo barulho ao derrotar um oponente, e não dinheiro nem bônus de atributos.
Os Campos de Batalha Mais Fortes: Códigos em verificação (novembro de 2026) 102
Estes códigos ainda não foram confirmados: só uma fonte os lista ou as fontes divergem sobre se ainda funcionam. Teste e vote para que outros jogadores saibam quais funcionaram.
| Código | Recompensa | Adicionado | Copiar e votar |
|---|---|---|---|
81305726611791 | Jackpot Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
103976786559083 | Grab SFX Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
1837879082 | Paradise Falls Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
168208965 | Efeito Sonoro de Morte: Whatcha Say Music Code | Funcionou? | |
82573794711963 | Mini Aliens Shouting Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
117835668384737 | Perfect Dodge Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
140273522273411 | Fahhhh Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
9117767488 | Police Radio Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
116866873116581 | Efeito Sonoro de Morte: Acorda | Funcionou? | |
70982573243341 | Fortnite Death Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
9061419173 | Oh You Thought You Were Getting Lucky Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
8445372908 | Emotional Damage Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
1391727615 | Explosão Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
754995791 | Efeito Sonoro de Morte: Som do Windows | Funcionou? | |
7415073383 | Efeito sonoro de kill Bass Drop | Funcionou? | |
4466550012 | Scream Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
8191363542 | Efeito sonoro de kill A Mimir | Funcionou? | |
9124412954 | Some Russian Anime Edit Type Shi Kill Sound Effect | Funcionou? | |
7473415590 | Kira Laugh Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
8269391552 | Efeito Sonoro de Morte: Tokyo Ghoul OP 1 | Funcionou? | |
4544601361 | Pls Subscribe Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
937885646 | Efeito Sonoro de Morte: Ultra Kill | Funcionou? | |
8508727445 | Morte Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
8243098911 | Do You Feel Sorry for Me? Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
6286038151 | Efeito Sonoro de Matar Birb | Funcionou? | |
5700183626 | Blood Splash Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
8233569802 | Efeito sonoro de kill Ara Ara | Funcionou? | |
8140095101 | Efeito sonoro de kill 2010 Song | Funcionou? | |
7393653993 | Don't Get Mad Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
7147847068 | Efeito Sonoro de Morte: Você Mente | Funcionou? | |
8721555368 | Fetch Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
6879335951 | Efeito sonoro de kill Android | Funcionou? | |
8235260386 | Efeito sonoro de kill Another Fatherless Child | Funcionou? | |
7291000847 | Blue Passport Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
6185331235 | Efeito sonoro de kill Acne Sad | Funcionou? | |
3168087931 | Efeito Sonoro de Morte: Rugido do Telefone | Funcionou? | |
6835794541 | Efeito Sonoro de Morte: Sponge Bob! | Funcionou? | |
9057023555 | Leave Me Alone Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
7727945686 | Slice Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
4702564143 | Mini Jam Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
8649450925 | Efeito Sonoro de Morte: Você Vai Chorar? | Funcionou? | |
2661731024 | Efeito Sonoro de Morte: Travamento do Windows | Funcionou? | |
8550333107 | Efeito sonoro de kill Beat with a Stick! | Funcionou? | |
7345224995 | Efeito Sonoro de Morte: Bem-vindo ao Reino das Sombras | Funcionou? | |
5304557205 | Efeito sonoro de kill Ah!!!! | Funcionou? | |
7187643697 | MM2 Win Sound Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
7361085557 | Boom Headshot Meme Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
9073674876 | Bone Cold Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
2618158728 | Grito de Crianças Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
6927310432 | Prowler Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
6467894576 | Scary Scream Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
2261507666 | Cool Remix Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
130783046 | Godzilla Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
8974751426 | Headshot Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
5951474720 | Naruto Pain Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
9117321903 | Gojo from Wish Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
7355090174 | Efeito Sonoro de Morte: Toxicidade | Funcionou? | |
7118312248 | Golpe de Pesca Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
1832576951 | Pathetic Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
7109386510 | Dababy? Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
3200130016 | Efeito Sonoro de Morte: Você É Um Idiota | Funcionou? | |
9064673560 | Man Shut Up Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
6087891128 | Efeito Sonoro de Morte: Erro de Defecação do Vaso | Funcionou? | |
132366334 | Pac-Man Death Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
8395383233 | Lego Brick Breaking Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
7405233417 | Efeito Sonoro de Morte: Desculpe por isso! | Funcionou? | |
792323017 | Efeito sonoro de kill Alarm! | Funcionou? | |
6649017583 | Gambare Gambare Efeito Sonoro de Kill | Funcionou? | |
8223869886 | I Will Send You to Jesus Efeito de Som de Kill | Funcionou? | |
127152058092953 | Open Hood Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
127152058092956 | Open Hood Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
116696901420470 | Death Sound Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
123856388137796 | Wipe Out All Guests Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
121599030626349 | Fart Reverb Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
132147638609944 | Breathing Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
76480016572666 | Pizza Time Never Ends Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
8467894576 | Scary Scream | Funcionou? | |
343430735 | Rake Scream Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
9068841827 | Boo Boo (TF2) Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
198606040 | Neck Snap Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
6721975770 | Mortal Kombat Fatality Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
7411605768 | Hot Milk Meme Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
8530485374 | Bass Boost Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
5581579699 | You're Ugly Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
7817025360 | Uhuh, Honey Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
8845624295 | Eww Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
340688214 | Is Mayonnaise an Instrument Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
7528159027 | Kayn Laugh Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
5526090035 | I Like Ya Cut G Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
9058205566 | There Is Nothing I Won't Do for Him Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
6394223380 | Oh My Godd Waaah Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
7807987190 | Is That the Grim Reaper Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
8465171688 | Amimir Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
661479685 | Moaning Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
7008537870 | SIR GET DOWN Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
7665931407 | Mikasa Shouting Eren Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
491270608 | Eagle Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
8364601361 | Pls Subscribe Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
6117321903 | Gojo from Wish Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
8540333107 | Beat With a Stick Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
18334985857 | LeBron - That's Too Easy Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? | |
1058706425 | How Dare You Defy a God? Efeito Sonoro de Abate | Funcionou? |
Eventos de Os Campos de Batalha Mais Fortes no Roblox
O desenvolvedor publica estes eventos na página do jogo no Roblox. Recompensas por tempo limitado e códigos novos costumam vir junto.
- HALLOWEEN EVENTAcontecendo agora
- ???
Conhece um código que está faltando?Mande aqui. Os códigos de quem envia pela primeira vez são conferidos antes de entrar no ar.
Como resgatar códigos em Os Campos de Batalha Mais Fortes
- Abra Os Campos de Batalha Mais Fortes no Roblox.
- Procure na tela um botão de Codes, Shop ou Settings (costuma ser um ícone de presente ou de pássaro).
- Digite ou cole o código exatamente como aparece acima. Maiúsculas e minúsculas fazem diferença.
- Toque em Redeem ou aperte Enter para receber a recompensa.
Por que meu código não funciona?
São IDs de som, não códigos de resgate. Digite o número exatamente como aparece na caixa de som ou música do jogo, que pode exigir um passe. Se um ID não tocar nada, provavelmente o Roblox removeu o áudio ou o deixou privado.
Sobre Os Campos de Batalha Mais Fortes
O combate usa poucos botões: o clique esquerdo dá socos, F defende, Q faz um dash e um segundo Q cancela o ragdoll, enquanto apertar W duas vezes inicia a corrida. G ativa o modo turbinado quando o medidor está pronto, e B abre a roda de emotes. As partidas se decidem pelo tempo certo de usar essas ferramentas contra outro jogador, não por juntar equipamentos.
O jogo roda em console, PC e celular, então a mesma conta pode lutar em qualquer lugar. As recompensas cosméticas vêm de emotes aleatórios e de giros, e o desenvolvedor afirma que todos os itens têm a mesma chance e que não saem duplicados. Isso faz da roda de emotes e da lista de sons o principal lado de coleção fora das lutas.
Perguntas frequentes
O que os códigos liberam em Os Campos de Batalha Mais Fortes?
Cada código é um ID de som de um efeito de eliminação. A recompensa pode ser um grito de desenho animado, uma frase de meme ou uma referência a outro jogo que toca quando você nocauteia outro jogador.
Como você resgata um código em Os Campos de Batalha Mais Fortes?
Clique no ícone de engrenagem no topo, abra VIP FEATURES e escolha Customize Kill Sound. Cole o número no campo do ID de som e confirme a entrada.
Dá para jogar Os Campos de Batalha Mais Fortes no celular?
Sim. O desenvolvedor lista suporte a console, PC e celular, e o progresso e os sons liberados ficam na mesma conta em todos os dispositivos.
Número de jogadores de Os Campos de Batalha Mais Fortes
- Jogando agora
- 30.245
- Pico nas últimas 24 horas
- 60.275
- Média dos últimos 7 dias
- 51.307
- Pico nos últimos 30 dias
- 65.221
Atualizações recentes de Os Campos de Batalha Mais Fortes
Códigos novos costumam sair junto com uma atualização. Estes são os horários de atualização informados pelo Roblox.
Histórico da página
- Código adicionado:
81305726611791,103976786559083,1837879082+66 - Página criada:
127152058092953,127152058092956,116696901420470+30
Jogos parecidos com códigos confirmados
Códigos de Bola de LâminaBlade Ball15 códigos · 11,2 mil jogando
Códigos de Guerra dos Banheiros de SkibidiSKIBIDI TOILET WAR12 códigos · 1,2 mil jogando
Códigos de Mechs vs Ragdoll de KaijuMechs vs Kaiju's Ragdoll10 códigos · 3,8 mil jogando
Códigos de SE DESTACARSTAND OUT4 códigos · 22 mil jogando
Códigos de Kizuna3 códigos · 756 jogando
Códigos de Travessuras de JujutsuJujutsu Shenanigans2 códigos · 38 mil jogando
Códigos de Giro de BlocosBlockSpin2 códigos · 20,7 mil jogando
Códigos de Torres da FortunaTowers of Fortune1 código · 3,8 mil jogando