Códigos de música de Los campos de batalla más fuertes The Strongest Battlegrounds
Última revisión: Última actualización:
Todavía no hay códigos de Los campos de batalla más fuertes confirmados. 102 códigos reportados siguen en verificación.
The Strongest Battlegrounds es un juego de combate de Yielding Arts en Roblox, donde los jugadores entrenan, eligen un conjunto de movimientos y se enfrentan en duelos de partidas cortas. Sus códigos son ID de sonido numéricos que desbloquean efectos de sonido de eliminación, así que la recompensa es un ruido nuevo al derrotar a un rival, no dinero ni mejoras de estadísticas.
Los campos de batalla más fuertes: Códigos en verificación (noviembre de 2026) 102
Estos códigos aún no están confirmados: solo los lista una fuente o las fuentes no coinciden en si siguen funcionando. Pruébalos y vota para que otros jugadores sepan cuáles funcionaron.
| Código | Recompensa | Añadido | Copiar y votar |
|---|---|---|---|
81305726611791 | Jackpot Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
103976786559083 | Grab SFX Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
1837879082 | Paradise Falls Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
168208965 | Efectos de Sonido de Muerte: Código Musical Whatcha Say | ¿Funcionó? | |
82573794711963 | Mini Aliens Shouting Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
117835668384737 | Perfect Dodge Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
140273522273411 | Fahhhh Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
9117767488 | Police Radio Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
116866873116581 | Efectos de Sonido de Muerte: Despierta | ¿Funcionó? | |
70982573243341 | Fortnite Death Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
9061419173 | Oh You Thought You Were Getting Lucky Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8445372908 | Emotional Damage Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
1391727615 | Explosión Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
754995791 | Efectos de Sonido de Muerte: Son de Windows | ¿Funcionó? | |
7415073383 | Efecto de sonido de kill Bass Drop | ¿Funcionó? | |
4466550012 | Scream Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8191363542 | Efecto de sonido de kill A Mimir | ¿Funcionó? | |
9124412954 | Some Russian Anime Edit Type Shi Kill Sound Effect | ¿Funcionó? | |
7473415590 | Kira Laugh Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8269391552 | Efectos de Sonido de Muerte: Tokyo Ghoul OP 1 | ¿Funcionó? | |
4544601361 | Pls Subscribe Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
937885646 | Efectos de Sonido de Muerte: Ultra Kill | ¿Funcionó? | |
8508727445 | Muerte Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8243098911 | Do You Feel Sorry for Me? Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
6286038151 | Efecto de Sonido de Matar Birb | ¿Funcionó? | |
5700183626 | Blood Splash Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8233569802 | Efecto de sonido de kill Ara Ara | ¿Funcionó? | |
8140095101 | Efecto de sonido de kill 2010 Song | ¿Funcionó? | |
7393653993 | Don't Get Mad Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
7147847068 | Efectos de Sonido de Muerte: Mientes | ¿Funcionó? | |
8721555368 | Fetch Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
6879335951 | Efecto de sonido de kill Android | ¿Funcionó? | |
8235260386 | Efecto de sonido de kill Another Fatherless Child | ¿Funcionó? | |
7291000847 | Blue Passport Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
6185331235 | Efecto de sonido de kill Acne Sad | ¿Funcionó? | |
3168087931 | Efectos de Sonido de Muerte: Ruido de Teléfono | ¿Funcionó? | |
6835794541 | Efectos de Sonido de Muerte: ¡Sponge Bob! | ¿Funcionó? | |
9057023555 | Leave Me Alone Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
7727945686 | Slice Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
4702564143 | Mini Jam Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8649450925 | Efectos de Sonido de Muerte: ¿Vas a Llorar? | ¿Funcionó? | |
2661731024 | Efectos de Sonido de Muerte: Bloqueo de Windows | ¿Funcionó? | |
8550333107 | Efecto de sonido de kill Beat with a Stick! | ¿Funcionó? | |
7345224995 | Efectos de Sonido de Muerte: Bienvenido al Reino de las Sombras | ¿Funcionó? | |
5304557205 | Efecto de sonido de kill Ah!!!! | ¿Funcionó? | |
7187643697 | MM2 Win Sound Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
7361085557 | Boom Headshot Meme Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
9073674876 | Bone Cold Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
2618158728 | Grito de Niños Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
6927310432 | Prowler Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
6467894576 | Scary Scream Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
2261507666 | Cool Remix Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
130783046 | Godzilla Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8974751426 | Headshot Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
5951474720 | Naruto Pain Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
9117321903 | Gojo from Wish Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
7355090174 | Efectos de Sonido de Muerte: Toxicidad | ¿Funcionó? | |
7118312248 | Golpe de Pesca Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
1832576951 | Pathetic Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
7109386510 | Dababy? Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
3200130016 | Efectos de Sonido de Muerte: Eres un Idiota | ¿Funcionó? | |
9064673560 | Man Shut Up Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
6087891128 | Efectos de Sonido de Muerte: Flatulencia del Inodoro | ¿Funcionó? | |
132366334 | Pac-Man Death Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8395383233 | Lego Brick Breaking Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
7405233417 | Efectos de Sonido de Muerte: Lo Siento! | ¿Funcionó? | |
792323017 | Efecto de sonido de kill Alarm! | ¿Funcionó? | |
6649017583 | Gambare Gambare Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
8223869886 | I Will Send You to Jesus Efecto de Sonido de Kill | ¿Funcionó? | |
127152058092953 | Open Hood Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
127152058092956 | Open Hood Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
116696901420470 | Death Sound Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
123856388137796 | Wipe Out All Guests Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
121599030626349 | Fart Reverb Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
132147638609944 | Breathing Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
76480016572666 | Pizza Time Never Ends Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
8467894576 | Scary Scream | ¿Funcionó? | |
343430735 | Rake Scream Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
9068841827 | Boo Boo (TF2) Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
198606040 | Neck Snap Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
6721975770 | Mortal Kombat Fatality Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
7411605768 | Hot Milk Meme Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
8530485374 | Bass Boost Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
5581579699 | You're Ugly Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
7817025360 | Uhuh, Honey Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
8845624295 | Eww Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
340688214 | Is Mayonnaise an Instrument Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
7528159027 | Kayn Laugh Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
5526090035 | I Like Ya Cut G Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
9058205566 | There Is Nothing I Won't Do for Him Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
6394223380 | Oh My Godd Waaah Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
7807987190 | Is That the Grim Reaper Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
8465171688 | Amimir Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
661479685 | Moaning Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
7008537870 | SIR GET DOWN Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
7665931407 | Mikasa Shouting Eren Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
491270608 | Eagle Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
8364601361 | Pls Subscribe Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
6117321903 | Gojo from Wish Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
8540333107 | Beat With a Stick Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
18334985857 | LeBron - That's Too Easy Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? | |
1058706425 | How Dare You Defy a God? Efecto de Sonido de Eliminación | ¿Funcionó? |
Eventos de Los campos de batalla más fuertes en Roblox
El desarrollador los publica en la página del juego en Roblox. Las recompensas por tiempo limitado y los códigos nuevos suelen llegar con ellos.
- HALLOWEEN EVENTEn curso
- ???
¿Conoces un código que nos falta?Envíalo aquí. Los códigos de remitentes nuevos se revisan antes de publicarse.
Cómo canjear códigos en Los campos de batalla más fuertes
- Abre Los campos de batalla más fuertes en Roblox.
- Busca en pantalla un botón de Codes, Shop o Settings (suele ser un icono de regalo o de pájaro).
- Escribe o pega el código tal como aparece arriba. Las mayúsculas importan.
- Pulsa Redeem o Enter para recibir la recompensa.
¿Por qué no funciona mi código?
Son IDs de sonido, no códigos de canje. Escribe el número tal cual en la caja de sonido o música del juego, que puede pedir un pase. Si un ID no suena, lo más probable es que Roblox haya quitado el audio o lo haya hecho privado.
Sobre Los campos de batalla más fuertes
El combate usa pocos botones: el clic izquierdo da puñetazos, F bloquea, Q hace un dash y una segunda pulsación de Q cancela el ragdoll, mientras que pulsar W dos veces inicia la carrera. G activa el modo potenciado cuando su medidor está listo, y B abre la rueda de emotes. Las partidas se deciden por el momento en que usas estas herramientas contra otro jugador, no por juntar equipo.
El juego funciona en consola, PC y celular, así que la misma cuenta puede pelear en cualquier lugar. Las recompensas cosméticas salen de emotes aleatorios y de giros, y el desarrollador indica que todos los objetos tienen la misma probabilidad y que no caen duplicados. Por eso la rueda de emotes y la lista de sonidos son lo principal que se puede coleccionar fuera de las peleas.
Preguntas frecuentes
¿Qué desbloquean los códigos en Los campos de batalla más fuertes?
Cada código es un ID de sonido para un efecto de eliminación. La recompensa puede ser un grito de dibujos animados, una frase de meme o una referencia a otro juego que suena cuando dejas fuera de combate a un rival.
¿Cómo se canjea un código en Los campos de batalla más fuertes?
Haz clic en el ícono de engranaje de la parte superior, abre VIP FEATURES y elige Customize Kill Sound. Pega el número en el campo del ID de sonido y confirma la entrada.
¿Se puede jugar Los campos de batalla más fuertes en el celular?
Sí. El desarrollador indica compatibilidad con consola, PC y celular, y el progreso y los sonidos desbloqueados se quedan en la misma cuenta en todos los dispositivos.
Jugadores de Los campos de batalla más fuertes
- Jugando ahora
- 30.245
- Pico de las últimas 24 horas
- 60.275
- Media de los últimos 7 días
- 51.307
- Pico de los últimos 30 días
- 65.221
Actualizaciones recientes de Los campos de batalla más fuertes
Los códigos nuevos suelen salir con una actualización del juego. Estas son las horas de actualización que indica Roblox.
Historial de la página
- Código añadido:
81305726611791,103976786559083,1837879082+66 - Página creada:
127152058092953,127152058092956,116696901420470+30
Juegos parecidos con códigos confirmados
Códigos de Bola de hojaBlade Ball15 códigos · 11,2 mil jugando
Códigos de Guerra de los baños de SkibidiSKIBIDI TOILET WAR12 códigos · 1,2 mil jugando
Códigos de Mechs contra el muñeco de trapo de KaijuMechs vs Kaiju's Ragdoll10 códigos · 3,8 mil jugando
Códigos de DESTACARSTAND OUT4 códigos · 22 mil jugando
Códigos de Kizuna3 códigos · 756 jugando
Códigos de Travesuras de JujutsuJujutsu Shenanigans2 códigos · 38 mil jugando
Códigos de Giro de bloquesBlockSpin2 códigos · 20,7 mil jugando
Códigos de Torres de la FortunaTowers of Fortune1 código · 3,8 mil jugando