Kody muzyczne do Najsilniejsze pola bitwy The Strongest Battlegrounds
Ostatnie sprawdzenie: Ostatnia aktualizacja:
Nie ma jeszcze potwierdzonych kodów do Najsilniejsze pola bitwy. 102 zgłoszonych kodów wciąż jest weryfikowanych.
The Strongest Battlegrounds to gra walki na Robloksie od Yielding Arts, w której trenujesz, wybierasz zestaw ruchów i pojedynkujesz się z innymi graczami w krótkich meczach. Jej kody to numeryczne ID dźwięków odblokowujące efekty dźwiękowe zabójstw, więc nagrodą jest nowy odgłos po pokonaniu przeciwnika, a nie gotówka czy bonusy do statystyk.
Najsilniejsze pola bitwy: Kody w weryfikacji (listopad 2026) 102
Te kody nie są jeszcze potwierdzone: podaje je tylko jedno źródło albo źródła nie są zgodne co do tego, czy nadal działają. Wypróbuj je i zagłosuj, żeby inni gracze wiedzieli, co zadziałało.
| Kod | Nagroda | Dodano | Kopiuj i głosuj |
|---|---|---|---|
81305726611791 | Jackpot efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
103976786559083 | Grab SFX Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
1837879082 | Paradise Falls efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
168208965 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Kod Muzyczny Whatcha Say | Zadziałał? | |
82573794711963 | Mini Aliens Shouting efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
117835668384737 | Perfect Dodge efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
140273522273411 | Fahhhh Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
9117767488 | Police Radio efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
116866873116581 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Pobudka | Zadziałał? | |
70982573243341 | Fortnite Death Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
9061419173 | Oh You Thought You Were Getting Lucky efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
8445372908 | Emotional Damage Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
1391727615 | Wybuch Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
754995791 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Dźwięk Windows | Zadziałał? | |
7415073383 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Bass Drop | Zadziałał? | |
4466550012 | Scream efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
8191363542 | Efekt dźwiękowy zabójstwa A Mimir | Zadziałał? | |
9124412954 | Some Russian Anime Edit Type Shi Kill Sound Effect | Zadziałał? | |
7473415590 | Kira Laugh efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
8269391552 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Tokyo Ghoul OP 1 | Zadziałał? | |
4544601361 | Dźwięk zabójstwa Pls Subscribe | Zadziałał? | |
937885646 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Ultra Kill | Zadziałał? | |
8508727445 | Śmierć Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
8243098911 | Do You Feel Sorry for Me? Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
6286038151 | Efekt dźwiękowy zabijania Birb | Zadziałał? | |
5700183626 | Blood Splash Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
8233569802 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Ara Ara | Zadziałał? | |
8140095101 | Efekt dźwiękowy zabójstwa 2010 Song | Zadziałał? | |
7393653993 | Don't Get Mad Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
7147847068 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Kłamiesz | Zadziałał? | |
8721555368 | Fetch Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
6879335951 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Android | Zadziałał? | |
8235260386 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Another Fatherless Child | Zadziałał? | |
7291000847 | Blue Passport Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
6185331235 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Acne Sad | Zadziałał? | |
3168087931 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Ryk Telefonu | Zadziałał? | |
6835794541 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Sponge Bob! | Zadziałał? | |
9057023555 | Leave Me Alone efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
7727945686 | Slice efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
4702564143 | Mini Jam efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
8649450925 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Będziesz płakać? | Zadziałał? | |
2661731024 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Awaria Windows | Zadziałał? | |
8550333107 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Beat with a Stick! | Zadziałał? | |
7345224995 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Witaj w Królestwie Cieni | Zadziałał? | |
5304557205 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Ah!!!! | Zadziałał? | |
7187643697 | MM2 Win Sound efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
7361085557 | Boom Headshot Meme Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
9073674876 | Bone Cold Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
2618158728 | Krzyk Dzieci Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
6927310432 | Prowler efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
6467894576 | Scary Scream efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
2261507666 | Cool Remix Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
130783046 | Godzilla Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
8974751426 | Headshot Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
5951474720 | Naruto Pain efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
9117321903 | Dźwięk zabójstwa Gojo from Wish | Zadziałał? | |
7355090174 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Toksyczność | Zadziałał? | |
7118312248 | Cios Wędkarski Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
1832576951 | Pathetic efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
7109386510 | Dababy? Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
3200130016 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Jesteś Idiotą | Zadziałał? | |
9064673560 | Man Shut Up efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
6087891128 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Buchet z Toalety | Zadziałał? | |
132366334 | Pac-Man Death efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
8395383233 | Lego Brick Breaking efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
7405233417 | Efekt Dźwiękowy Śmierci: Przepraszam! | Zadziałał? | |
792323017 | Efekt dźwiękowy zabójstwa Alarm! | Zadziałał? | |
6649017583 | Gambare Gambare Efekt Dźwiękowy Zabicia | Zadziałał? | |
8223869886 | I Will Send You to Jesus efekt dźwięku Kill | Zadziałał? | |
127152058092953 | Dźwięk zabójstwa Open Hood | Zadziałał? | |
127152058092956 | Dźwięk zabójstwa Open Hood | Zadziałał? | |
116696901420470 | Dźwięk zabójstwa Death Sound | Zadziałał? | |
123856388137796 | Dźwięk zabójstwa Wipe Out All Guests | Zadziałał? | |
121599030626349 | Dźwięk zabójstwa Fart Reverb | Zadziałał? | |
132147638609944 | Dźwięk zabójstwa Breathing | Zadziałał? | |
76480016572666 | Dźwięk zabójstwa Pizza Time Never Ends | Zadziałał? | |
8467894576 | Scary Scream | Zadziałał? | |
343430735 | Dźwięk zabójstwa Rake Scream | Zadziałał? | |
9068841827 | Dźwięk zabójstwa Boo Boo (TF2) | Zadziałał? | |
198606040 | Dźwięk zabójstwa Neck Snap | Zadziałał? | |
6721975770 | Dźwięk zabójstwa Mortal Kombat Fatality | Zadziałał? | |
7411605768 | Dźwięk zabójstwa Hot Milk Meme | Zadziałał? | |
8530485374 | Dźwięk zabójstwa Bass Boost | Zadziałał? | |
5581579699 | Dźwięk zabójstwa You're Ugly | Zadziałał? | |
7817025360 | Dźwięk zabójstwa Uhuh, Honey | Zadziałał? | |
8845624295 | Dźwięk zabójstwa Eww | Zadziałał? | |
340688214 | Dźwięk zabójstwa Is Mayonnaise an Instrument | Zadziałał? | |
7528159027 | Dźwięk zabójstwa Kayn Laugh | Zadziałał? | |
5526090035 | Dźwięk zabójstwa I Like Ya Cut G | Zadziałał? | |
9058205566 | Dźwięk zabójstwa There Is Nothing I Won't Do for Him | Zadziałał? | |
6394223380 | Dźwięk zabójstwa Oh My Godd Waaah | Zadziałał? | |
7807987190 | Dźwięk zabójstwa Is That the Grim Reaper | Zadziałał? | |
8465171688 | Dźwięk zabójstwa Amimir | Zadziałał? | |
661479685 | Dźwięk zabójstwa Moaning | Zadziałał? | |
7008537870 | Dźwięk zabójstwa SIR GET DOWN | Zadziałał? | |
7665931407 | Dźwięk zabójstwa Mikasa Shouting Eren | Zadziałał? | |
491270608 | Dźwięk zabójstwa Eagle | Zadziałał? | |
8364601361 | Dźwięk zabójstwa Pls Subscribe | Zadziałał? | |
6117321903 | Dźwięk zabójstwa Gojo from Wish | Zadziałał? | |
8540333107 | Dźwięk zabójstwa Beat With a Stick | Zadziałał? | |
18334985857 | Dźwięk zabójstwa LeBron That's Too Easy | Zadziałał? | |
1058706425 | Dźwięk zabójstwa How Dare You Defy a God? | Zadziałał? |
Wydarzenia Najsilniejsze pola bitwy na Roblox
Twórca publikuje je na stronie gry w Roblox. Nagrody czasowe i nowe kody często pojawiają się razem z nimi.
- HALLOWEEN EVENTTrwa teraz
- ???
Znasz kod, którego tu brakuje?Wyślij go tutaj. Kody od nowych osób sprawdzamy przed publikacją.
Jak wpisać kody w Najsilniejsze pola bitwy
- Uruchom Najsilniejsze pola bitwy w Robloxie.
- Poszukaj na ekranie przycisku Codes, Shop albo Settings (często ma ikonę prezentu albo ptaszka z Twittera).
- Wpisz albo wklej kod dokładnie tak, jak widać powyżej. Wielkość liter ma znaczenie.
- Kliknij Redeem albo naciśnij Enter, żeby odebrać nagrodę.
Dlaczego mój kod nie działa?
To identyfikatory dźwięków, a nie kody do odebrania. Wpisz liczbę dokładnie tak, jak jest podana, w okno dźwięku lub muzyki w grze; może ono wymagać przepustki. Jeśli ID nic nie odtwarza, Roblox najpewniej usunął dźwięk albo ustawił go jako prywatny.
O grze Najsilniejsze pola bitwy
Walka opiera się na niewielu przyciskach: lewy przycisk myszy uderza, F blokuje, Q to unik, a drugie naciśnięcie Q przerywa ragdoll, natomiast dwukrotne naciśnięcie W zaczyna bieg. G włącza wzmocniony tryb, gdy jego pasek jest pełny, a B otwiera koło emotek. Mecze rozstrzyga wyczucie czasu przy użyciu tych narzędzi przeciwko drugiemu graczowi, a nie zbieranie sprzętu.
Gra działa na konsoli, komputerze i telefonie, więc to samo konto może walczyć wszędzie. Kosmetyczne nagrody pochodzą z losowych emotek i spinów, a twórca zaznacza, że każdy przedmiot ma równą szansę, a duplikaty nie wypadają. Dlatego koło emotek i lista dźwięków to główna strona kolekcjonerska poza walkami.
Najczęstsze pytania
Co odblokowują kody w Najsilniejsze pola bitwy?
Każdy kod to ID dźwięku efektu zabójstwa. Nagrodą może być kreskówkowy krzyk, memiczny tekst albo nawiązanie do innej gry, które odtwarza się, gdy znokautujesz innego gracza.
Jak wpisać kod w Najsilniejsze pola bitwy?
Kliknij ikonę Gear u góry, otwórz VIP FEATURES i wybierz Customize Kill Sound. Wklej numer w pole ID dźwięku i potwierdź wpis.
Czy można grać w Najsilniejsze pola bitwy na telefonie?
Tak. Twórca podaje obsługę konsoli, komputera i telefonu, a postęp i odblokowane dźwięki zostają na tym samym koncie na wszystkich urządzeniach.
Liczba graczy Najsilniejsze pola bitwy
- Grają teraz
- 30 245
- Szczyt z ostatnich 24 godzin
- 60 275
- Średnia z ostatnich 7 dni
- 51 307
- Szczyt z ostatnich 30 dni
- 65 221
Ostatnie aktualizacje Najsilniejsze pola bitwy
Nowe kody często pojawiają się razem z aktualizacją gry. To godziny aktualizacji podane przez Roblox.
Historia strony
- Dodano kod:
81305726611791,103976786559083,1837879082+66 - Utworzono stronę:
127152058092953,127152058092956,116696901420470+30
Podobne gry, które mają działające kody
Kody do Piłka OstrzaBlade BallKody: 15 · Gra teraz: 11,2 tys.
Kody do Wojna w toaletach SkibidiSKIBIDI TOILET WARKody: 12 · Gra teraz: 1,2 tys.
Kody do Mechy kontra Ragdoll KaijuMechs vs Kaiju's RagdollKody: 10 · Gra teraz: 3,8 tys.
Kody do WYRÓŻNIJ SIĘSTAND OUTKody: 4 · Gra teraz: 22 tys.
Kody do KizunaKody: 3 · Gra teraz: 756
Kody do Zabawy z JujutsuJujutsu ShenanigansKody: 2 · Gra teraz: 38 tys.
Kody do Obrót blokówBlockSpinKody: 2 · Gra teraz: 20,7 tys.
Kody do Wieże FortunyTowers of Fortune1 kod · Gra teraz: 3,8 tys.